Paie et cotisations
Plafond de Sécurité Sociale
Plafond de la Sécurité Sociale en fonction de la périodicité de la paie
| Salaire payé | Année 2012 |
| En euros | |
| Brut / trimestriel | 9093 |
| Brut / mensuel | 3031 |
| Brut / quinzaine | 1516 |
| Brut / semaine | 699 |
| Brut / jour | 167 |
| Brut horaire (1) | 23 |
| Plafond annuel 2012 : 36372 € | |
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures.
| Salaire payé | Année 2011 |
| En euros | |
| Brut / trimestriel | 8838 |
| Brut / mensuel | 2946 |
| Brut / quinzaine | 1473 |
| Brut / semaine | 680 |
| Brut / jour | 162 |
| Brut horaire (1) | 22 |
| Plafond annuel 2011 : 35352 € | |
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures.
| Salaire payé | Année 2010 |
| En euros | |
| Brut / trimestriel | 8655 |
| Brut / mensuel | 2885 |
| Brut / quinzaine | 1443 |
| Brut / semaine | 666 |
| Brut / jour | 159 |
| Brut horaire (1) | 22 |
| Plafond annuel 2010 : 34620 € | |
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures.
| Salaire payé | Année 2009 |
| En euros | |
| Brut / trimestriel | 8577 |
| Brut / mensuel | 2859 |
| Brut / quinzaine | 1430 |
| Brut / semaine | 660 |
| Brut / jour | 157 |
| Brut horaire (1) | 21 |
| Plafond annuel 2009 : 34308 € | |
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures.
| Salaire payé | Année 2008 |
| En euros | |
| Brut / trimestriel | 8319 |
| Brut / mensuel | 2773 |
| Brut / quinzaine | 1387 |
| Brut / semaine | 640 |
| Brut / jour | 153 |
| Brut horaire (1) | 21 |
| Plafond annuel 2008 : 33276 € | |
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures.
| Salaire payé | Année 2007 |
| En euros | |
| Brut / trimestriel | 8 046 |
| Brut / mensuel | 2 682 |
| Brut / quinzaine | 1 341 |
| Brut / semaine | 619 |
| Brut / jour | 148 |
| Brut horaire (1) | 20 |
| Plafond annuel 2007 : 32 184 € | |
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures.
| Salaire payé | Année 2006 |
| En euros | |
| Brut / trimestriel | 7 767 |
| Brut / mensuel | 2 589 |
| Brut / quinzaine | 1 295 |
| Brut / semaine | 597 |
| Brut / jour | 143 |
| Brut horaire (1) | 19 |
| Plafond annuel 2006 : 31 068 € | |
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures.
| Salaire payé | Année 2005 |
| en euros | |
| Brut / trimestriel | 7 548 |
| Brut / mensuel | 2 516 |
| Brut / quinzaine | 1 258 |
| Brut / semaine | 581 |
| Brut / jour | 116 |
| Brut horaire (1) | 15 |
| Plafond annuel 2005 : 30 192 € | |
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures.
| Salaire payé | Année 2004 |
| en euros | |
| Brut / trimestriel | 7 428 |
| Brut / mensuel | 2 476 |
| Brut / quinzaine | 1 238 |
| Brut / semaine | 571 |
| Brut / jour | 114 |
| Brut horaire (1) | 15 |
| Plafond annuel 2004 : 29 712 € | |
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures.
| Salaire payé | Année 2003 |
| en euros | |
| Brut / trimestriel | 7 296 |
| Brut / mensuel | 2 432 |
| Brut / quinzaine | 1 216 |
| Brut / semaine | 561 |
| Brut / jour | 112 |
| Brut horaire (1) | 14 |
| Plafond annuel 2003 : 29 184 € | |
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures.
| Salaire payé | Année 2002 |
| en euros | |
| Brut / trimestriel | 7 056 |
| Brut / mensuel | 2 352 |
| Brut / quinzaine | 1 176 |
| Brut / semaine | 543 |
| Brut / jour | 109 |
| Brut horaire (1) | 14 |
| Plafond annuel 2002 : 28 224 € | |
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures.
| Salaire payé | Année 2001 | |
| en francs | en euros | |
| Brut / trimestriel | 44850 | 6 837 |
| Brut / mensuel | 14950 | 2 279 |
| Brut / quinzaine | 7 475 | 1 140 |
| Brut / semaine | 3 450 | 526 |
| Brut / jour | 690 | 105 |
| Brut horaire (1) | 88 | 13 |
| Plafond annuel 2001 : 179 400 FRF ou 27 349 euros | ||
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures.
| Salaire payé | Année 2000 | |
| en francs | en euros | |
| Brut / trimestriel | 44100 | 6 723 |
| Brut / mensuel | 14700 | 2 241 |
| Brut / quinzaine | 7 350 | 1 121 |
| Brut / semaine | 3 392 | 517 |
| Brut / jour | 678 | 103 |
| Brut horaire (1) | 87 | 13 |
| Plafond annuel 2000 : 176 400 FRF ou 26 892 euros | ||
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures.
| Plafond Sécurité Sociale | Année 1999 | |
| en francs | en euros | |
| Brut / trimestriel | 43 410 | 6 618 |
| Brut / mensuel | 14 470 | 2 206 |
| Brut / quinzaine | 7 235 | 1 103 |
| Brut / semaine | 3 339 | 509 |
| Brut / jour | 668 | 102 |
| Brut horaire (1) | 86 | 13 |
| Plafond annuel 1999 : 173 640 FRF ou 26 471 euros. | ||
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures.







