Chiffres utiles
Barème de l'I.S.F.
Barème de l'I.S.F. au 01/01/2012*
| Valeur nette taxable du patrimoine | Tarif |
| Moins de 3 000 000 € | 0,25 % |
| 3 000 000 € et plus | 0,50 % |
* Une décote s'applique aux patrimoines compris entre 1 300 000 € et 1 400 000 € et ceux compris entre 3 000 000 € et 3 200 000 €.
Historique
Barème de l'I.S.F. au 01/01/2011
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif (en%) |
| Moins de 800 000 € | 0 % |
| De 800 000 à 1 310 000 € | 0,55 % |
| De 1 310 000 à 2 570 000 € | 0,75 % |
| De 2 570 000 à 4 040 000 € | 1 % |
| De 4 040 000 à 7 710 000 € | 1,30 % |
| De 7 710 000 à 16 790 000 € | 1,65 % |
| Plus de 16 790 000 € | 1,80 % |
Barème de l'I.S.F. au 01/01/2010
| Tranche en euros du patrimoine taxable | Tarif % |
| Moins de 790 000 € | 0 % |
| De 790 000 à 1 290 000 € | 0,55 % |
| De 1 290 000 à 2 530 000 € | 0,75 % |
| De 2 530 000 à 3 980 000 € | 1 % |
| De 3 980 000 à 7 600 000 € | 1,30 % |
| De 7 600 000 à 16 540 000 € | 1,65 % |
| Plus de 16 540 000 € | 1,80 % |
Barème de l'I.S.F. au 01/01/2009
| Tranche en euros du patrimoine taxable | Tarif % |
| Moins de 790 000 € | 0 % |
| De 790 000 à 1 280 000 € | 0,55 % |
| De 1 280 000 à 2 520 000 € | 0,75 % |
| De 2 520 000 à 3 960 000 € | 1 % |
| De 3 960 000 à 7 570 000 € | 1,30 % |
| De 7 570 000 à 16 480 000 € | 1,65 % |
| Plus de 16 480 000 € | 1,80 % |







