Chiffres utiles
Taux Effectif Global moyen en %
| Nature | 4etrim. 2009 | 1ertrim. 2010 | 2etrim. 2010 |
| PRÊTS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | |||
| Découverts (1) | 9,91 | 10,00 | 10,04 |
| PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N'AYANT PAS D'ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | |||
| Prêts > 2 ans - taux variable | 4,15 | 3,99 | 3,74 |
| Prêts > 2 ans - taux fixe | 4,96 | 4,31 | 4,69 |
| Découverts (1) | 9,91 | 10,00 | 10,04 |
| Prêts < ou = 2 ans | 4,28 | 4,30 | 4,45 |
| Prêts - achats ou ventes à tempérament | 7,93 | 7,15 | 6,95 |
| PRÊTS AUX PARTICULIERS | |||
| Prêts immobiliers (articles L.312-1 à L.312-36 du Code de la consommation) | |||
| Prêts à taux fixe | 4,93 | 4,72 | 4,57 |
| Prêts à taux variable | 4,44 | 4,29 | 4,01 |
| Prêts relais | 4,80 | 4,69 | 4,47 |
| Prêts à la consommation (hors articles L.312-1 à L.312-36 du Code de la consommation) | |||
| Prêts < ou = 1524 € | 16,09 | 16,22 | 15,86 |
| Découverts (1), prêts permanents, achats ou ventes à tempérament > 1524€, prêts viagers hypothécaires | 14,78 | 14,59 | 14,45 |
| Prêts personnels > 1524 € | 6,66 | 6,64 | 6,46 |
(1) Hors commission de plus fort découvert.







