Chiffres utiles
Principaux taux collectifs des cotisations d'accidents du travail au 1er janvier 2012
Les taux collectifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicables aux rémunérations versées à compter du 1
erjanvier 2012 à certaines catégories de salariés ont été fixés comme suit:
| Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle | Autres Départements | |
| Artistes du spectacle (1) | 2,60 % | 2 % |
| Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels (1) | 1,20 % | 1,20 % |
| Experts-comptables (1) | 1,20 % | 1,20 % |
| Journalistes : - Journaux d'information : édition - Édition de revues et périodiques | 1,50 % 1,50 % | 2,40 % 1,40% |
| Personnel des cafés-restaurants et restaurants (sans hébergement) | 2,50% | 2,30% |
| Personnel des hôtels : - Sans restaurant - Avec restaurant | 2,50% 2,50% | 2,30% 2,30% |
| Personnel des cafés-tabac | 2,50% | 2,30% |
| Professions médicales : - Médecins des centres de médecine systématique et de dépistage et des centres de médecine du travail - Médecins des établissements de soins privés - Cabinets de médecins - Cabinets dentaires - Cabinets d'auxiliaires médicaux | 1,20 % 2,50 % 1,20 % 1,20% 2,50 % | 1,30 % 2,40 % 1,50 % 1,50% 2,40 % |
| Sièges sociaux et bureaux (autres que BTP) constituant des établissements distincts (taux unique) | 1,20% | 1,10% |
| VRP non exclusif (1) | 1,60% | 1,60% |
| Vendeurs-colporteurs de presse (1) | 1,90% | 1,90% |
| Vendeurs à domicile (1) | 2,50 % | 2,50% |
| Concierges et employés d'immeubles (1) | 2,30% | 3% |
| Employés de maison (1) | 2,10 % | 2,10% |
(1) Tarification collective applicable quel que soit l'effectif de l'entreprise (Code de la Sécurité Sociale, art. D. 242-6-10, dern. al. ; décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995, art. 4 ; arrêté du 24 novembre 1995).
Arrêtés du 29/12/2011 - JO du 30/12/2011.
Principaux taux des cotisations d'accidents du travail
Les taux collectifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicables aux rémunérations versées à compter du 1
erjanvier 2011 à certaines catégories de salariés ont été fixés comme suit:
| Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle | Autres Départements | |
| Artistes du spectacle (1) | 2,50 % | 2 % |
| Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels (1) | 1,20 % | 1,20 % |
| Experts-comptables (1) | 1,20 % | 1,20 % |
| Journalistes : - Journaux d'information : édition - Édition de revues et périodiques | 1,50 % 1,50 % | 2,30 % 1,40% |
| Personnel des cafés-restaurants et restaurants (sans hébergement) | 2,50% | 2,30% |
| Personnel des hôtels : - Sans restaurant - Avec restaurant | 2,50% 2,50% | 2,30% 2,30% |
| Personnel des cafés-tabac | 2,50% | 2,30% |
| Professions médicales : - Médecins des centres de médecine systématique et de dépistage et des centres de médecine du travail - Médecins des établissements de soins privés - Cabinets de médecins - Cabinets dentaires - Cabinets d'auxiliaires médicaux | 1,20 % 2,40 % 1,20 % 1,20% 2,40 % | 1,30 % 2,30 % 1,50 % 1,50% 2,30 % |
| Sièges sociaux et bureaux (autres que BTP) constituant des établissements distincts (taux unique) | 1,20% | 1,10% |
| VRP non exclusif (1) | 1,40% | 1,40% |
| Vendeurs-colporteurs de presse (1) | 1,90% | 1,90% |
| Vendeurs à domicile (1) | 2,50 % | 2,50% |
| Concierges et employés d'immeubles (1) | 2,30% | 3,10% |
| Employés de maison (1) | 2,10 % | 2,10% |
(1) Tarification collective applicable quel que soit l'effectif de l'entreprise (Code de la Sécurité Sociale, art. D. 242-6-10, dern. al. ; décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995, art. 4 ; arrêté du 24 novembre 1995).
Arrêtés du 27/12/2010 - JO du 29/12/2010.
Les taux collectifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicables aux rémunérations versées à compter du 1
erjanvier 2010 à certaines catégories de salariés ont été fixés comme suit:
| Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle | Autres Départements | |
| Artistes du spectacle (1) | 2,60 % | 1,70 % |
| Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels (1) | 1,10 % | 1,10 % |
| Experts-comptables (1) | 1,10 % | 1,10 % |
| Journalistes : - Journaux d'information : édition - Édition de revues et périodiques | 1,30 % 1,30 % | 2,20 % 1,30% |
| Personnel des cafés-restaurants et restaurants (sans hébergement) | 2,40% | 2,20% |
| Personnel des hôtels : - Sans restaurant - Avec restaurant | 2,20% 2,20% | 2,20% 2,20% |
| Personnel des cafés-tabac | 2,20% | 2,20% |
| Professions médicales : - Médecins des centres de médecine systématique et de dépistage et des centres de médecine du travail - Médecins des établissements de soins privés - Cabinets de médecins - Cabinets dentaires - Cabinets d'auxiliaires médicaux | 1,20 % 2,30 % 1,20 % 1,20% 2,30 % | 1,20 % 2,20 % 1,40 % 1,40% 2,20 % |
| Sièges sociaux et bureaux (autres que BTP) constituant des établissements distincts (taux unique) | 1,10% | 1,10% |
| VRP non exclusif (1) | 1,40% | 1,40% |
| Vendeurs-colporteurs de presse (1) | 1,90% | 1,90% |
| Vendeurs à domicile (1) | 2,30 % | 2,30% |
| Concierges et employés d'immeubles (1) | 2,20% | 2,90% |
| Employés de maison (1) | 2 % | 2% |
| Assistantes maternelles et gardiennes d'enfants | 1,10% | 1,10 % |
(1) Tarification collective applicable quel que soit l'effectif de l'entreprise (Code de la Sécurité Sociale, art. D. 242-6-10, dern. al. ; décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995, art. 4 ; arrêté du 24 novembre 1995).
Arrêtés du 28/12/2009 - JO du 31/12/2009.
Les taux collectifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicables aux rémunérations versées à compter du 1
erjanvier 2009 à certaines catégories de salariés ont été fixés comme suit:
| Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle | Autres Départements | |
| Artistes du spectacle (1) | 2,60 % | 2 % |
| Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels (1) | 1,10 % | 1,10 % |
| Experts-comptables (1) | 1,10 % | 1,10 % |
| Journalistes : - Journaux d'information : édition - Édition de revues et périodiques | 1,40 % 1,40 % | 2,20 % 1,30% |
| Personnel des cafés-restaurants et restaurants (sans hébergement) | 2,30% | 2,20% |
| Personnel des hôtels : - Sans restaurant - Avec restaurant | 1,90% 1,90% | 2,20% 2,20% |
| Personnel des cafés-tabac | 1,90% | 2,20% |
| Professions médicales : - Médecins des centres de médecine systématique et de dépistage et des centres de médecine du travail - Médecins des établissements de soins privés - Cabinets de médecins - Cabinets dentaires - Cabinets d'auxiliaires médicaux | 1,30 % 2,20 % 1,30 % 1,30% 2,20 % | 1,30 % 2,20 % 1,30 % 1,30% 2,20 % |
| Sièges sociaux et bureaux (autres que BTP) constituant des établissements distincts (taux unique) | 1,10% | 1,10% |
| VRP non exclusif (1) | 1,50% | 1,50% |
| Vendeurs-colporteurs de presse (1) | 1,90% | 1,90% |
| Vendeurs à domicile (1) | 1,70 % | 1,70% |
| Concierges et employés d'immeubles (1) | 2,20% | 2,90% |
| Employés de maison (1) | 3,10 % | 2% |
| Assistantes maternelles et gardiennes d'enfants | 1% | 1 % |
(1) Tarification collective applicable quel que soit l'effectif de l'entreprise (Code de la Sécurité Sociale, art. D. 242-6-10, dern. al. ; décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995, art. 4 ; arrêté du 24 novembre 1995).
Arrêtés du 22/12/2008 - JO du 27/12/2008.
Principaux taux des cotisations d'accidents du travail au 1
er janvier 2008
| Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle | Autres Départements | |
| Artistes du spectacle (1) | 2,50 % | 1,90 % |
| Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels (1) | 1,10 % | 1,10 % |
| Experts-comptables (1) | 1,10 % | 1,10 % |
| Journalistes : - Journaux d'information : édition - Édition de revues et périodiques | 1,30 % 1,30 % | 2,10 % 1,30% |
| Personnel des cafés-restaurants et restaurants (sans hébergement) | 2,30% | 2,20% |
| Personnel des hôtels : - Sans restaurant - Avec restaurant | 1,90% 1,90% | 2,20% 2,20% |
| Personnel des cafés-tabac | 1,90% | 2,20% |
| Professions médicales : - Médecins des centres de médecine systématique et de dépistage et des centres de médecine du travail - Médecins des établissements de soins privés - Cabinets de médecins - Cabinets dentaires - Cabinets d'auxiliaires médicaux | 1,30 % 2,20 % 1,30 % 1,30% 2,20 % | 1,20 % 2,20 % 1,30 % 1,30% 2,20 % |
| Sièges sociaux et bureaux (autres que BTP) constituant des établissements distincts (taux unique) | 1,10% | 1,10% |
| VRP non exclusif (1) | 1,50% | 1,50% |
| Vendeurs-colporteurs de presse (1) | 1,90% | 1,90% |
| Vendeurs à domicile (1) | 2,70 % | 2,70% |
| Concierges et employés d'immeubles (1) | 2,20% | 2,80% |
| Employés de maison (1) | 2,90 % | 3,70% |
| Assistantes maternelles et gardiennes d'enfants | 1,10% | 1,10 % |
(1) Tarification collective applicable quel que soit l'effectif de l'entreprise (Code de la Sécurité Sociale, art. D. 242-6-10, dern. al. ; décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995, art. 4 ; arrêté du 24 novembre 1995).
Arrêtés du 21/12/2007 - JO du 28/12/2007.
Principaux taux des cotisations d'accidents du travail au 1
er janvier 2007
| Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle | Autres Départements | |
| Artistes du spectacle (1) | 2,50 % | 1,90 % |
| Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels (1) | 1,10 % | 1,10 % |
| Experts-comptables (1) | 1,10 % | 1,10 % |
| Journalistes : - Journaux d'information : édition - Édition de revues et périodiques | 1,20 % 1,20 % | 2,20 % 1,30% |
| Personnel des cafés-restaurants et restaurants (sans hébergement) | 2,30% | 2,20% |
| Personnel des hôtels : - Sans restaurant - Avec restaurant | 1,80% 1,80% | 2,20% 2,20% |
| Personnel des cafés-tabac | 1,80% | 2,20% |
| Professions médicales : - Médecins des centres de médecine systématique et de dépistage et des centres de médecine du travail - Médecins des établissements de soins privés - Cabinets de médecins - Cabinets dentaires - Cabinets d'auxiliaires médicaux | 1,30 % 2,20 % 1,30 % 1,30% 2,20 % | 1,20 % 2,20 % 1,40 % 1,40% 2,20 % |
| Sièges sociaux et bureaux (autres que BTP) constituant des établissements distincts (taux unique) | 1,10% | 1,10% |
| VRP non exclusif (1) | 1,30% | 1,40% |
| Vendeurs-colporteurs de presse (1) | 1,90% | 1,90% |
| Vendeurs à domicile (1) | 3,60 % | 3,60% |
| Concierges et employés d'immeubles (1) | 2,30% | 2,90% |
| Employés de maison (1) | 3,50 % | 3,50% |
| Assistantes maternelles et gardiennes d'enfants | 1,10% | 1,10 % |
(1) Tarification collective applicable quel que soit l'effectif de l'entreprise (c. Sécurité Sociale, art. D. 242-6-10, dern. al. ; décret 95-1109 du 16 octobre 1995, art. 4 ; arrêté du 24 novembre 1995).
Arrêtés du 22/12/2006 - JO du 30/12/2006.
Principaux taux des cotisations d'accidents du travail au 1
er janvier 2006
| Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle | Autres Départements | |
| Artistes du spectacle (1) | 1,60 % | 1,90 % |
| Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels (1) | 1,10 % | 1,10 % |
| Experts-comptables (1) | 1,10 % | 1,10 % |
| Journalistes : - Journaux d'information : édition - Édition de revues et périodiques | 1,20 % 1,20 % | 2,20 % 1,30% |
| Personnel des cafés-restaurants et restaurants (sans hébergement) | 2,20% | 2,20% |
| Personnel des hôtels : - Sans restaurant - Avec restaurant | 2,20% 2,20% | 2,20% 2,20% |
| Personnel des cafés-tabac | 2,20% | 2,20% |
| Professions médicales : - Médecins des centres de médecine systématique et de dépistage et des centres de médecine du travail - Médecins des établissements de soins privés - Cabinets de médecins - Cabinets dentaires - Cabinets d'auxiliaires médicaux | 1,30 % 2,10 % 1,30 % 1,30% 2,10 % | 1,10 % 2,10 % 1,30 % 1,30% 2,10 % |
| Sièges sociaux et bureaux (autres que BTP) constituant des établissements distincts (taux unique) | 1,10% | 1,00% |
| VRP non exclusif (1) | 1,30% | 1,30% |
| Vendeurs-colporteurs de presse (1) | 1,90% | 1,90% |
| Vendeurs à domicile (1) | 4,50 % | 4,50% |
| Concierges et employés d'immeubles (1) | 2,00% | 2,90% |
| Employés de maison (1) | 3,20 % | 3,30% |
| Assistantes maternelles et gardiennes d'enfants | 1,00% | 1,00 % |
(1) Tarification collective applicable quel que soit l'effectif de l'entreprise (c. Sécurité Sociale, art. D. 242-6-10, dern. al. ; décret 95-1109 du 16 octobre 1995, art. 4 ; arrêté du 24 novembre 1995).
Arrêtés du 26/12/2005 - JO du 30/12/2005.
Principaux taux des cotisations d'accidents du travail au 1
er janvier 2005
| Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle | Autres Départements | |
| Artistes du spectacle (1) | 1,60 % | 1,26 % |
| Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels (1) | 1,00 % | 1,00 % |
| Experts-comptables (1) | 1,00 % | 1,00 % |
| Journalistes : - Journaux d'information : édition - Édition de revues et périodiques | 1,20 % 1,20 % | 2,10 % 1,30% |
| Personnel des cafés-restaurants et restaurants (sans hébergement) | 2,00% | 2,10% |
| Personnel des hôtels : - Sans restaurant - Avec restaurant | 2,00% 2,00% | 2,20% 2,10% |
| Personnel des cafés-tabac | 2,00% | 2,20% |
| Professions médicales : - Médecins des centres de médecine systématique et de dépistage et des centres de médecine du travail - Médecins des établissements de soins privés - Cabinets de médecins - Cabinets dentaires - Cabinets d'auxiliaires médicaux | 1,20 % 1,90 % 1,20 % 1,20% 1,90 % | 1,10 % 2,00 % 1,30 % 1,30% 2,00 % |
| Sièges sociaux et bureaux (autres que BTP) constituant des établissements distincts (taux unique) | 1,00% | 1,00% |
| VRP non exclusif (1) | 1,30% | 1,30% |
| Vendeurs-colporteurs de presse (1) | 1,90% | 1,90% |
| Vendeurs à domicile (1) | 3,70 % | 3,70% |
| Concierges et employés d'immeubles (1) | 2,00% | 2,80% |
| Employés de maison (1) | 2,90 % | 3,10% |
| Assistantes maternelles et gardiennes d'enfants | 1,00% | 1,00 % |
(1) Tarification collective applicable quel que soit l'effectif de l'entreprise (c. Sécurité Sociale, art. D. 242-6-10, dern. al. ; décret 95-1109 du 16 octobre 1995, art. 4 ; arrêté du 24 novembre 1995).
(2) Ces chiffres tiennent compte des réductions de taux applicables aux artistes (réduction de 30% sur le taux de 1,80 %).
Arrêtés du 24/12/2004 - JO du 30/12/2004.
Principaux taux des cotisations d'accidents du travail au 1
er janvier 2004
| Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle | Autres Départements | |
| Artistes du spectacle (1) | 1,05% (2) | 1,19% (2) |
| Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels (1) | 1,00% | 1,00% |
| Experts-comptables (1) | 1,00% | 1,00% |
| Journalistes : - journaux d'information : édition - édition de revues et périodiques | 1,20% 1,20% | 2,00% 1,30% |
| Personnel des cafés-restaurants et restaurants (sans hébergement) | 1,80 % | 2,10% |
| Personnel des hôtels : - sans restaurant - avec restaurant | 1,80% 1,80% | 2,10% 2,10% |
| Personnel des cafés-tabac | 1,80% | 2,10% |
| Professions médicales : - médecins des centres de médecine systématique et de dépistage et des centres de médecine du travail - médecins des établissements de soins privés - cabinets de médecins - cabinets dentaires - cabinets d'auxiliaires médicaux | 1,20 % 1,80 % 1,20 % 1,20% 1,80 % | 1,00 % 1,90 % 1,20 % 1,20% 1,90 % |
| Sièges sociaux et bureaux (autres que BTP) constituant des établissements distincts (taux unique) | 1,00% | 1,00% |
| VRP non exclusif (1) | 1,30% | 1,30% |
| Vendeurs-colporteurs de presse (1) | 1,90% | 1,90% |
| Vendeurs à domicile (1) | 3,10 % | 3,10% |
| Concierges et employés d'immeubles (1) | 1,80% | 2,80% |
| Employés de maison (1) | 2,40 % | 3,00% |
| Assistantes maternelles et gardiennes d'enfants | 1,20% | 1,20 % |
(1) Tarification collective applicable quel que soit l'effectif de l'entreprise (c. Sécurité Sociale, art. D. 242-6-10, dern. al. ; décret 95-1109 du 16 octobre 1995, art. 4 ; arrêté du 24 novembre 1995).
(2) Ces chiffres tiennent compte des réductions de taux applicables aux artistes (réduction de 30%).
Arrêtés du 23/12/2003 - JO du 31/12/2003.
Principaux taux des cotisations d'accidents du travail au 1
er janvier 2003
| Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle | Autres Départements | |
| Artistes du spectacle (1) | 1,19% (2) | 1,19% (2) |
| Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels (1) | 1,00% | 1,10% |
| Experts-comptables (1) | 1,00% | 1,10% |
| Journalistes : - journaux d'information : édition - édition de revues et périodiques | 1,70% 1,70% | 1,90% 1,30% |
| Personnel des cafés-restaurants et restaurants (sans hébergement) | 1,90 % | 2,20% |
| Personnel des hôtels : - sans restaurant - avec restaurant | 1,90% 1,90% | 2,00% 2,20% |
| Personnel des cafés-tabac | 1,90% | 2,10% |
| Professions médicales : - médecins des centres de médecine systématique et de dépistage et des centres de médecine du travail - médecins des établissements de soins privés - cabinets de médecins - cabinets dentaires | 1,20 % 1,80 % 1,80 % 1,20% | 1,10 % 1,90 % 1,30 % 1,30% |
| Sièges sociaux et bureau (autres que BTP) constituant des établissements distincts (taux unique) | 1,00% | 1,00% |
| VRP non exclusif (1) | 1,50% | 1,50% |
| Vendeurs-colporteurs de presse (1) | 5,00% | 5,00% |
| Vendeurs à domicile (1) | 2,30 % | 2,30% |
| Concierges et employés d'immeubles (1) | 1,80% | 2,70% |
| Personnel domestique (1) | 2,10 % | 3,00% |
| Assistantes maternelles et gardiennes d'enfants | 1,50% | 1,50 % |
(1) Tarification collective applicable quel que soit l'effectif de l'entreprise (c. Sécurité Sociale, art. D. 242-6-10, dern. al. ; décret 95-1109 du 16 octobre 1995, art. 4 ; arrêté du 24 novembre 1995).
(2) Ces chiffres tiennent compte des réductions de taux applicables aux artistes (réduction de 30%).
Arrêtés du 13/12/2002 - JO du 21/12/2002
Principaux taux des cotisations d'accidents du travail au 1
er janvier 2002
| Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle | Autres Départements | |
| Artistes du spectacle (1) | 1,19% (2) | 1,12% (2) |
| Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels (1) | 1,00% | 1,00% |
| Experts-comptables (1) | 1,00% | 1,00% |
| Journalistes : - journaux d'information : édition - édition de revues et périodiques | 1,70% 1,70% | 1,90% 1,30% |
| Personnel des cafés-restaurants et restaurants (sans hébergement) | 1,90 % | 2,20% |
| Personnel des hôtels : - sans restaurant - avec restaurant | 1,90% 1,90% | 2,00% 2,20% |
| Personnel des cafés-tabac | 1,90% | 2,00% |
| Professions médicales : - médecins des centres de médecine systématique et de dépistage et des centres de médecine du travail - médecins des établissements de soins privés - cabinets de médecins - cabinets dentaires | 1,20 % 1,70 % 1,70 % 1,20% | 1,10 % 1,90 % 1,30 % 1,30% |
| Sièges sociaux et bureau (autres que BTP) constituant des établissements distincts (taux unique) | 1,00% | 1,00% |
| VRP non exclusif (1) | 1,60% | 1,60% |
| Vendeurs-colporteurs de presse (1) | 3,00% | 3,00% |
| Vendeurs à domicile (1) | 2,10 % | 2,10% |
| Concierges et employés d'immeubles (1) | 1,90% | 2,70% |
| Personnel domestique (1) | 2,10 % | 3,00% |
| Assistantes maternelles et gardiennes d'enfants | 1,80% | 1,80 % |
(1) Tarification collective applicable quel que soit l'effectif de l'entreprise (c. Sécurité Sociale, art. D. 242-6-10, dern. al. ; décret 95-1109 du 16 octobre 1995, art. 4 ; arrêté du 24 novembre 1995).
(2) Ces chiffres tiennent compte des réductions de taux applicables aux artistes (réduction de 30%).
Arrêtés des 18 et 21/12/2001 - JO du 28/12/2001







