Chiffres utiles
Taxe sur les salaires
Taxe sur les salaires 2010 (Loi de finances 2010)
| Taux | Tranches de salaire brut pour un salarié | |
| Salaire mensuel | Salaire annuel | |
| 4,25 % | Moins de 624,25 € | Moins de 7 491 € |
| 8,50 % | De 624,25 à 1 246,67 € | De 7 491 à 14 960 € |
| 13,60 % | Plus de 1 246,67 € | Plus de 14 960 € |
Aucune taxe n'est due lorsque son montant est inférieur ou égal à 840 €. Si le montant de la taxe est supérieur à 840 € et inférieur à 1 680 €, il est appliqué une décote égale aux trois quarts de la différence entre 1 680 € et le montant de la taxe exigible.
Historique
Taxe sur les salaires 2009 (Loi de finances 2009)
| Taux | Tranches de salaire brut pour un salarié | |
| Salaire mensuel | Salaire annuel | |
| 4,25 % | Moins de 621,75 € | Moins de 7 461 € |
| 8,50 % | De 621,75 à 1 241,75 € | De 7 461 à 14 901 € |
| 13,60 % | Plus de 1 241,75 € | Plus de 14 901 € |
Taxe sur les salaires 2008 (Loi de finances 2008)
| Taux | Tranches de salaire brut pour un salarié | |
| Salaire mensuel | Salaire annuel | |
| 4,25 % | Moins de 604,17 € | Moins de 7 250 € |
| 8,50 % | De 604,17 à 1 206,75 € | De 7 250 à 14 481 € |
| 13,60 % | Plus de 1 206,75 € | Plus de 14 481 € |
Taxe sur les salaires 2007 (Loi de finances 2007)
| Taux | Tranches de salaire brut pour un salarié | |
| Salaire mensuel | Salaire annuel | |
| 4,25 % | Moins de 596,33 € | Moins de 7 156 € |
| 8,50 % | De 596,33 à 1 191,25 € | De 7 156 à 14 295 € |
| 13,60 % | Plus de 1 191,25 € | Plus de 14 295 € |
Taxe sur les salaires 2006 (Loi de finances 2006)
| Taux | Tranches de salaire brut pour un salarié | |
| Salaire mensuel | Salaire annuel | |
| 4,25 % | Moins de 585,75 € | Moins de 7 029 € |
| 8,50 % | De 585,75 à 1 170,16 € | De 7 029 à 14 042 € |
| 13,60 % | Plus de 1 170,16 € | Plus de 14 042 € |







