Chiffres utiles
Prix du chariot-type*
Décembre 2006
| Base Février 2005 | Valeur Décembre 2006 | Variation trimestrielle (réf. : sept. 2006) | |
| Ensemble des ménages | 100 € | 100,91 € | +0,65 € |
| Célibataire | 50 € | 50,34 € | -0,16 € |
| Couple sans enfant | 105 € | 105,75 € | -0,51 € |
| Couple avec 2 enfants | 130 € | 131,23 € | -0,39 € |
| Couple avec 3 enfants | 143 € | 144,51 € | -0,57 € |
*Le chariot-type est un nouvel indicateur des prix à la consommation. Il correspond à la dépense moyenne hebdomadaire des ménages en produits de grande consommation (135produits répartis entre produits de grandes marques et produits de marques de distributeurs).
Pour tenir compte de la diversité des ménages, ce sont 5 chariots-types qui ont été constitués et dont les valeurs respectives sont publiées chaque trimestre.
Historique
Prix du chariot-type 2006
| Février 2006 | Juin 2006 | Septembre 2006 | Décembre 2006 | |||||
| Base | Var. trim. | Base | Var. trim. | Base | Var. trim. | Base | Var. trim. | |
| Ensemble des ménages | 100,81 € | +0,83 € | 100,29 € | -0,52 € | 100,26 € | -0,03 € | 100,91 € | +0,65 € |
| Célibataire | 50,34 € | +0,92 € | 50,02 € | -0,32 € | 50,50 € | +0,48 € | 50,34 € | -0 16 € |
| Couple sans enfant | 105,71 € | +2,21 € | 105,02 € | -0,69 € | 106,26 € | +1,24 € | 105,75 € | -0,51 € |
| Couple avec 2 enfants | 131,08 € | +2,23 € | 130,45 € | -0,63 € | 131,62 € | +1,17 € | 131,23 € | -0,39 € |
| Couple avec 3 enfants et plus | 144,21 € | +2,33 € | 143,64 € | -0,57 € | 145,08 € | +1,44 € | 144,51 € | -0,57 € |
Prix du chariot-type 2005
| Février 2005 | Juin 2005 | Septembre 2005 | Décembre 2005 | ||||
| Base | Variation trim. | Base | Variation trim. | Base | Variation trim. | ||
| Ensemble des ménages | 100 € | 99,42 € | -0,58 € | 99,81€ | +0,39 € | 99,98 € | +0,17 € |
| Célibataire | 50 € | 49,73 € | -0,27 € | 49,83 € | +0,10 € | 49,42 € | -0,41 € |
| Couple sans enfant | 105 € | 104,23 € | -0,77 € | 104,65 € | +0,42 € | 103,50 € | -1,15 € |
| Couple avec 2 enfants | 130 € | 129,26 € | -0,74 € | 129,86 € | +0,60 € | 128,85 € | -1,01 € |
| Couple avec 3 enfants et plus | 143 € | 142,35 € | -0,65 € | 143,03 € | +0,68 € | 141,88 € | -1,15 € |







