Chiffres utiles
Indice de référence des loyers
Baux d'habitation
(Nouvel) Indice de référence des loyers *
(base 100 au 4
e trimestre 1998)
| Niveau | Évolution annuelle | ||
| 2003 | 1 er trim. | 106,17 | +1,78 % |
| 2 e trim. | 106,61 | +1,84 % | |
| 3 e trim. | 107,06 | +1,87 % | |
| 4 e trim. | 107,49 | +1,78 % | |
| 2004 | 1 er trim. | 107,80 | +1,54 % |
| 2 e trim. | 108,28 | +1,57% | |
| 3 e trim. | 108,72 | +1,55% | |
| 4 e trim. | 109,20 | +1,59% | |
| 2005 | 1 er trim. | 109,64 | +1,71% |
| 2 e trim. | 110,08 | +1,66% | |
| 3 e trim. | 110,57 | +1,70 % | |
| 4 e trim. | 111,01 | +1,66 % | |
| 2006 | 1 er trim. | 111,47 | +1,67% |
| 2 e trim. | 111,98 | +1,73% | |
| 3 e trim. | 112,43 | +1,68% | |
| 4 e trim. | 112,77 | +1,59 % | |
| 2007 | 1 er trim. | 113,07 | +1,44% |
| 2 e trim. | 113,37 | +1,24% | |
| 3 e trim. | 113,68 | +1,11% | |
| 4 e trim. | 114,30 | +1,36% | |
| 2008 | 1 er trim. | 115,12 | +1,81% |
| 2 e trim. | 116,07 | +2,38% | |
| 3 e trim. | 117,03 | +2,95% | |
| 4 e trim. | 117,54 | +2,83% | |
| 2009 | 1 er trim. | 117,70 | +2,24% |
| 2 e trim. | 117,59 | +1,31% | |
| 3 e trim. | 117,41 | +0,32% | |
| 4 e trim. | 117,47 | -0,06% | |
| 2010 | 1 er trim. | 117,81 | +0,09% |
| 2 e trim. | 118,26 | +0,57% | |
| 3 e trim. | 118,70 | +1,10% | |
| 4e trim. | 119,17 | +1,45% | |
| 2011 | 1er trim. | 119,69 | +1,60% |
| 2e trim. | 120,31 | +1,73% | |
| 3e trim. | 120,95 | +1,90% | |
| 4e trim. | 121,68 | +2,11% |
* Depuis la loi n° 2008-111 du 8 février 2008, l'indice de référence des loyers correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
Exemple
Révision d'un loyer d'habitation :
Soit un bail d'habitation signé le 1
er février 2011 pour un loyer mensuel de 500€, révisable annuellement à la date anniversaire du contrat. Le dernier indice à prendre en compte (à défaut de clause particulière) est celui du dernier trimestre connu à la date de la signature du bail, soit le 4
e trimestre 2010. Sa valeur est égale à 119,17.
Au 1
erfévrier 2012, intervient la première révision du loyer. L'indice de référence des loyers du 4
etrimestre 2011 est égal à 121,68. Il a augmenté de 2,11 % par rapport à celui du 4
etrimestre de l'année précédente.
Le nouveau loyer sera au plus égal à :
[(500 x 121,68) / 119,17] = 510,53 €







