Chiffres utiles
TVA intracommunautaire : taux de change mensuels
Septembre 2010
| Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
| Afrique du Sud | ZAR | 9,3375 | Japon | JPY | 109,93 |
| Australie | AUD | 1,4271 | Lettonie | LVL | 0,7084 |
| Brésil | BRL | 2,2554 | Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558 | Malaisie | MYR | 4,0514 |
| Canada | CAD | 1,3236 | Mexique | MXN | 16,1869 |
| Chine | CNY | 8,7477 | Norvège | NOK | 7,93 |
| Corée | KRW | 1 512,47 | Nouvelle Zélande | NZD | 1,794 |
| Croatie | HRK | 7,2735 | Philippines | PHP | 58,068 |
| Danemark | DKK | 7,4497 | Pologne | PLN | 3,9414 |
| Estonie | EEK | 15,6466 | Roumanie | RON | 4,2385 |
| États-Unis | USD | 1,2880 | Russie | RUB | 39,1614 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,82330 | Singapour | SGD | 1,7369 |
| Hong Kong | HKD | 10,0087 | Suède | SEK | 9,4453 |
| Hongrie | HUF | 278,37 | Suisse | CHF | 1,3423 |
| Inde | INR | 59,88 | République tchèque | CZK | 24,816 |
| Indonésie | IDR | 11 547,73 | Thaïlande | THB | 40,720 |
| Islande | ISK | / | Turquie | TRY | 1,9285 |







