Chiffres utiles
TVA intracommunautaire : taux de change mensuels
Février 2012
| Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
| Afrique du Sud | ZAR | 10,3099 | Japon | JPY | 98,53 |
| Australie | AUD | 1,2344 | Lettonie | LVL | 0,7003 |
| Brésil | BRL | 2,2828 | Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558 | Malaisie | MYR | 4,002 |
| Canada | CAD | 1,3002 | Mexique | MXN | 17,1517 |
| Chine | CNY | 8,0985 | Norvège | NOK | 7,7045 |
| Corée | KRW | 1 465,38 | Nouvelle Zélande | NZD | 1,5911 |
| Croatie | HRK | 7,556 | Philippines | PHP | 55,612 |
| Danemark | DKK | 7,4357 | Pologne | PLN | 4,3478 |
| États-Unis | USD | 1,2831 | Roumanie | RON | 4,353 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,8385 | Russie | RUB | 40,4083 |
| Hong Kong | HKD | 9,9599 | Singapour | SGD | 1,6416 |
| Hongrie | HUF | 306,15 | Suède | SEK | 8,8236 |
| Inde | INR | 64,667 | Suisse | CHF | 1,2088 |
| Indonésie | IDR | 11 614,78 | République tchèque | CZK | 25,545 |
| Islande | ISK | / | Thaïlande | THB | 40,726 |
| Israël | ILS | 4,8846 | Turquie | TRY | 2,361 |







