Chiffres utiles
Indice des loyers commerciaux
Baux commerciaux
| 1 er trim | 2 e trim | 3 e trim | 4 e trim | |
| 2007 | - | 97,45 | 98,07 | 98,90 |
| 2008 | 100,00 | 101,20 | 102,46 | 103,01 |
| 2009 | 102,73 | 102,05 | 101,21 | 101,07 |
| 2010 | 101,36 | 101,83 | 102,36 | 102,92 |
| 2011 | 103,64 | 104,44 | 105,31 |
Pourcentage de progression
| sur 1 an | ||
| 2008 | 1 er trim | - |
| 2 e trim | 3,85 % | |
| 3 e trim | 4,48 % | |
| 4 e trim | 4,16 % | |
| 2009 | 1 er trim | 2,73 % |
| 2 e trim | 0,84 % | |
| 3 e trim | - 1,22 % | |
| 4 e trim | - 1,88 % | |
| 2010 | 1 er trim | - 1,33 % |
| 2 e trim | - 0,22 % | |
| 3 e trim | 1,14 % | |
| 4 e trim | 1,83 % | |
| 2011 | 1 er trim | 2,25 % |
| 2 e trim | 2,56 % | |
| 3 e trim | 2,88 % | |







