Chiffres utiles


Indice trimestriel du coût de la construction


Baux commerciaux
1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
2001 1 125 1 139 1 145 1 140
2002 1 159 1 163 1 170 1 172
2003 1 183 1 202 1 203 1 214
2004 1 225 1 267 1 272 1 269
2005 1 270 1 276 1 278 1 332
2006 1 362 1 366 1 381 1 406
2007 1 385 1 435 1 443 1 474
2008 1 497 1 562 1 594 1 523
2009 1 503 1 498 1 502 1 507
2010 1 508

Pourcentage de progression
Sur 3 ans Sur 1 an
2001 1er trim. 6,33 % 3,88 %
2e trim. 7,66 % 4,59 %
3e trim. 8,33 % 4,76 %
4e trim. 6,15 % 1,15 %
2002 1er trim. 8,22 % 3,02 %
2e trim. 8,29 % 2,11 %
3e trim. 8,33 % 2,18 %
4e trim. 10,05 % 2,81 %
2003 1er trim. 9,23 % 2,07 %
2e trim. 10,38 % 3,35 %
3e trim. 10,06 % 2,82 %
4e trim. 7,72 % 3,58 %
2004 1er trim. 8,89 % 3,55 %
2e trim. 11,24% 5,41%
3e trim. 11,09% 5,73%
4e trim. 11,31% 4,53%
2005 1er trim. 9,58% 3,67%
2e trim. 9,72% 0,71%
3e trim. 9,23 % 0,47 %
4e trim. 13,65 % 4,96 %
2006 1er trim. 15,13% 7,24%
2e trim. 13,64% 7,05%
3e trim. 14,80% 8,06%
4e trim. 15,82 % 5,56 %
2007 1er trim. 13,06% 1,69%
2e trim. 13,26% 5,05%
3e trim. 13,44% 4,49%
4e trim. 16,15% 4,84%
2008 1er trim. 17,87% 8,09%
2e trim. 22,41% 8,85%
3e trim. 24,73% 10,46%
4e trim. 14,34 % 3,32 %
2009 1er trim. 10,35% 0,40%
2e trim. 9,66% -4,10%
3e trim. 8,76% -5,77%
4e trim. 7,18% -1,05%
2010 1er trim. 8,88% 0,33%

Exemple
Révision d'un bail commercial :
Votre bail commercial a pris effet le 10 juillet 2007, le dernier indice connu étant celui du 1ertrimestre 2007, soit 1 385.
Trois ans plus tard, le 10 juillet 2010, au moment de la révision, une règle de trois vous permet de calculer l'évolution de cet indice et de connaître l'augmentation de votre loyer commercial.
Loyer annuel : 7700€ au 10/07/2007.
Révision triennale du loyer : le dernier indice connu au 10 juillet 2010 est celui du 1ertrimestre 2010, soit 1 508.
•Augmentation du loyer commercial :
[(1508 - 1385) / 1385] x 100= 8,88% (pourcentage de progression de l'indice)
•Montant révisé du loyer commercial :
[(7700 x 1508)] / 1385 = 8 383,83€