Aides à l'embauche
1re à 50e embauche dans ZRU et ZRR
| Base | Salarié | Employeur | |
| CSG non déductible et CRDS | 97 % brut | 2,90 % | - |
| CSG déductible | 97 % brut | 5,10 % | - |
| SÉCURITÉ SOCIALE (2) - Maladie - Vieillesse • Plafonnée • Déplafonnée - Allocations familiales - FNAL • Tous employeurs • Cot. supplémentaire 20 salariés et + - Accident du travail | Brut T. A Brut Brut T. A Brut Brut | 0,75 % 6,65 % 0,10 % - - - - | Exonéré Exonéré Exonéré Exonéré 0,10 % 0,40 % Variable (7) |
| CONTRIBUTION SOLIDARITÉ AUTONOMIE (5) | Brut | - | 0,30 % |
| ASSURANCE CHÔMAGE - Cotisation Assedic • Sur tranche A - Cotisation FNGS | T. A T. A + B | 2,40 % - | 4,00 % (4) 0,40 % (3) |
| RETRAITE COMPLÉMENTAIRE - Non cadres ARRCO (1) | T. 1 T. 2 | 3,00 % 8,00 % | 4,50 % 12,00 % |
| COTISATION AGFF - Non cadres | T. 1 | 0,80 % | 1,20 % |
| VERSEMENT TRANSPORT | Brut | - | Taux variable |
| TAXE D'APPRENTISSAGE + taxe additionnelle | Brut Brut | - - | 0,50 % 0,18 % (6) |
| PARTICIPATION FORMATION - Moins de 10 salariés - De 10 à moins de 20 salariés - 20 salariés et + | Brut Brut Brut | - - - | 0,55 % 1,05 % 1,60 % |
(1) Taux minimum. Le taux global de cotisations ARRCO sur T.2 est de 20% pour toutes les entreprises.
(2) Depuis le 1er janvier 2008, l'exonération de cotisations patronales de Sécurité Sociale est totale jusqu'à 150 % du SMIC puis dégressive jusqu'à 240 % du SMIC.
(3) La cotisation FNGS est fixée à 0,40 % depuis le 1er octobre 2009.
(4) Depuis le 1erjanvier 2007, le taux global de la cotisation chômage est abaissé à 6,40% (4,00% part patronale, 2,40% part salariale).
(5) Depuis le 1erjuillet 2004, la contribution solidarité autonomie au taux de 0,3% est due par tout employeur du secteur privé ou public.
(6) À compter du 1erjanvier 2006, une taxe additionnelle s'ajoute à la taxe d'apprentissage au taux de 0,18% sur les rémunérations versées en 2006.
(7) Depuis le 1er janvier 2008, l'exonération de cotisations patronales au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supprimée.







