Paie et cotisations
Feuille de paie
Février 2012
| Employeur | Salarié |
| Nom (ou raison sociale) : | Nom : |
| Adresse : | Prénom : |
| N° SIRET : | N° S.S. : |
| N° URSSAF : | |
| Code NAF : | Emploi : |
| Convention collective : | Coef. |
Salaire mensuel de base :
| (151,67 heures ou forfait) |
Salaire brut :
Dans votre intérêt et pour vous aider à faire valoir vos droits, conservez ce bulletin de paie, sans limitation de durée.
| Base (1) | Salarié | Employeur (2) | |
| CSG non déductible et CRDS (3) | 98,25 % brut | 2,90 % | - |
| CSG déductible (3) | 98,25 % brut | 5,10 % | - |
| SÉCURITÉ SOCIALE : | |||
| - Maladie (4) | Brut | 0,75 % | 12,80 % |
| - Vieillesse : | |||
| •Plafonnée | Tranche A | 6,65 % | 8,30 % |
| •Déplafonnée | Brut | 0,10 % | 1,60 % |
| - Allocations familiales | Brut | - | 5,40% |
| - Accident du travail | Brut | - | variable |
| CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ POUR L'AUTONOMIE | Brut (13) | - | 0,3 % |
| COTISATION LOGEMENT (FNAL) : | |||
| Employeurs de moins de 20 salariés | Tranche A | - | 0,10 % |
| Employeurs de 20 salariéset plus | Brut | - | 0,50 % |
| ASSURANCE CHÔMAGE (12) | Tranche A | 2,40 % | 4,00 % |
| Tranche B | 2,40 % | 4,00 % | |
| FONDS DE GARANTIE DES SALAIRES (AGS) : | Tranche A + B | - | 0,30 % (11) |
| APEC (5) | Tranche A + B | 0,024 % | 0,036 % |
| RETRAITE COMPLÉMENTAIRE : | |||
| - Non cadres (ARRCO) (6) | Tranche 1 (10) | 3,00 % | 4,50 % |
| Tranche 2 (10) | 8,00 % | 12,00 % | |
| - Cadres | Tranche A | 3,00 % | 4,50 % |
| - Cadres (AGIRC) | Tranche B | 7,70 % | 12,60 % |
| - Cadres sup. (7) | Tranche C | Variable | Variable |
| - Cadres - Contribution exceptionnelle et temporaire (CET) | Tranche A + B + C | 0,13 % | 0,22 % |
| COTISATIONS AGFF | |||
| - Cadres | Tranche A | 0,80 % | 1,20 % |
| Tranche B | 0,90 % | 1,30 % | |
| - Non cadres | Tranche 1 (10) | 0,80 % | 1,20 % |
| Tranche 2 (10) | 0,90 % | 1,30 % | |
| PRÉVOYANCE CADRES | Tranche A | - | 1,50 % |
| FORFAIT SOCIAL SUR LA CONTRIBUTION PATRONALE DE PRÉVOYANCE (entreprises d'au moins 10 salariés) (8) | Totalité de la contribution | - | 8 % |
| VERSEMENT TRANSPORT (ent. + de 9 salariés) (9) | Brut | - | Variable |
|
|
|||
(1) Tranche A : dans la limite du plafond mensuel S.S. : le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est fixé à 3 031€ du 1/01/2012 au 31/12/2012.
Tranche B de 1 à 4 plafonds de Sécurité Sociale.
Tranche C : de 4 à 8 plafonds de Sécurité Sociale.
(2) Les salaires inférieurs ou égaux à 160% du SMIC peuvent bénéficier sous certaines conditions de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale dite "réduction Fillon".
(3) Base CSG et CRDS : salaire brut majoré de certains éléments de rémunération moins abattement forfaitaire de 1,75% (l'abattement de 1,75% ne s'applique que pour un montant de rémunération n'excédant pas 4 plafonds annuels de la Sécurité Sociale).
(4) Pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une cotisation salariale supplémentaire s'applique. Son taux est fixé à 1,50% depuis le 1erjanvier 2012.
(5) Depuis le 1er janvier 2011, il n'y a plus de versement forfaitaire annuel.
(6) Depuis le 1er janvier 2005, le taux global de cotisations ARRCO sur T 2 est porté à 20% pour toutes les entreprises.
(7) Sur la tranche C, la répartition employeur-salarié est variable. Le taux global est de 20,30 %.
(8) Le forfait social s'applique également à d'autres gains et rémunérations (intéressement, participation...).
(9) Entreprises de plus de 9 salariés dans certaines agglomérations, notamment de plus de 10000 habitants.
(10) Tranche 1 : dans la limite du plafond de la Sécurité Sociale
Tranche 2 : 1 à 3 fois le plafond de la Sécurité Sociale.
(11) La cotisation FNGS est fixée à 0,30 % depuis le 1er avril 2011.
(12) Depuis le 1er janvier 2007, le taux global de la cotisation de l'assurance-chômage est abaissé à 6,40% (4,00% pour la part patronale et 2,40% pour la part salariale).
(13) Depuis le 1er juillet 2004, la contribution de solidarité pour l'autonomie fixée au taux de 0,3 % est due par tout employeur du secteur privé ou public.







