Chiffres utiles
Assurance chômage des dirigeants
Régime GSC
Le régime de base assure aux dirigeants de société et d'entreprise individuelle, en cas de chômage consécutif à la cessation d'activité pour motif économique ou révocation, après 12 mois d'affiliation et pendant 12 mois, une indemnité équivalant soit à 55 % du revenu net fiscal professionnel, soit à 70 % de ce revenu. Le pourcentage de la cotisation due par le chef d'entreprise est alors établi en fonction du montant des tranches A, B et C prévues pour le paiement des cotisations au régime complémentaire de retraite des cadres.
Régime de base GSC ´ Modes de calcul des cotisations et des indemnités pour 2012*
| Durée d'indemnisation | 12 mois | |
| Niveau d'indemnisation | 55 % | 70 %(1) |
| Taux de la cotisation(2) | ||
| Revenu net fiscal professionnel inférieur à 18 186 € | 3,20 %(3) | - |
| Tranche A du revenu net (jusqu'à 36 372 €) | 3,20 % | 4,24 % |
| Tranche B du revenu net (entre 36 372 € et 145 488 €) | 3,44 % | 4,56 % |
| Tranche C du revenu net (au-delà de 145 488 € limité à 290 976 €) | 3,92 % | 3,92 % |
(1) La garantie sur la tranche C du revenu net est limitée à 55 % de cette tranche.
(2) Taux de cotisation appelé, taxe sur les conventions d'assurance comprise.
(3) Sur une base forfaitaire de 18 186 €.
(*) Le droit d'entrée unique dû par chaque participant en 2012 est de 73 €.
La GSC propose également plusieurs options permettant d'augmenter la durée d'indemnisation, ainsi qu'un régime spécifique destiné aux créateurs ou repreneurs d'entreprise.
GSC : 42, avenue de la Grande Armée 75017 PARIS - Téléphone : 01 45 72 63 10.
La GSC - Garantie Sociale des Chefs d'Entreprise
Régime de base GSC ´ Modes de calcul des cotisations et des indemnités pour 2011*
| Durée d€indemnisation | 12 mois | |
| Niveau d€indemnisation | 55 % | 70 %(1) |
| Taux de la cotisation(2) | ||
| Revenu net fiscal professionnel inférieur à 17 676 € | 3,20 %(3) | - |
| Tranche A du revenu net (jusqu€à 35 352 €) | 3,20 % | 4,24 % |
| Tranche B du revenu net (entre 35 352 € et 141 408 €) | 3,44 % | 4,56 % |
| Tranche C du revenu net (au-delà de 141 408 € limité à 282 816 €) | 3,92 % | 3,92 % |
(1) La garantie sur la tranche C du revenu net est limitée à 55 % de cette tranche.
(2) Taux de cotisation appelé, taxe sur les conventions d€assurance comprise.
(3) Sur une base forfaitaire de 17 676 €.
(*) Le droit d'entrée unique dû par chaque participant en 2011 est de 71 €.
Régime de base GSC ´ Barème 2010*
| Durée d'indemnisation | 12 mois | |
| Niveau d'indemnisation | 55 % | 70 %(1) |
| Taux de la cotisation(2) | ||
| Revenu net fiscal professionnel inférieur à 17 310 € | 3,40 %(3) | - |
| Tranche A du revenu net (jusqu'à 34 620 €) | 3,40 % | 4,51 % |
| Tranche B du revenu net (entre 34 620 € et 138 480 €) | 3,66 % | 4,85 % |
| Tranche C du revenu net (au-delà de 138 480 € limité à 276 960 €) | 4,17 % | 4,17 % |
(1) La garantie sur la tranche C du revenu net est limitée à 55 % de cette tranche.
(2) Taux de cotisation appelé, taxe sur les conventions d'assurance comprise.
(3) Sur une base forfaitaire de 17 310 €.
(*) Le droit d'entrée unique dû par chaque participant en 2010 est de 69 €.
Régime de base GSC - Barème 2009
*
| Classe | Revenu forfaitaire annuel | Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 1 | 34 308 € | 890 € | 13 723 € |
| 2 | 68 616 € | 1 780 € | 27 446 € |
| 3 | 102 924 € | 2 670 € | 41 170 € |
| 4 | 137 232 € | 3 560 € | 54 893 € |
| 5 | 171 540 € | 4 450 € | 68 616 € |
| 6 | 205 848 € | 5 340 € | 82 339 € |
(*) Le droit d'entrée unique dû par chaque participant en 2009 est de 69 €.
Régime de base GSC - Barème 2008
*
| Classe | Revenu forfaitaire annuel | Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 1 | 33 276 € | 863 € | 13 310 € |
| 2 | 66 552 € | 1 726 € | 26 621 € |
| 3 | 99 828 € | 2 590 € | 39 931 € |
| 4 | 133 104 € | 3 453 € | 53 242 € |
| 5 | 166 380 € | 4 316 € | 66 552 € |
| 6 | 199 656 € | 5 179 € | 79 862 € |
(*) Le droit d'entrée unique dû par chaque participant en 2008 est de 67 €.
Régime de base GSC - Barème 2007
*
| Classe | Revenu forfaitaire annuel | Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 1 | 32 184 € | 835 € | 12 874 € |
| 2 | 64 368 € | 1 670 € | 25 747 € |
| 3 | 96 552 € | 2 505 € | 38 621 € |
| 4 | 128 736 € | 3 340 € | 51 494 € |
| 5 | 160 920 € | 4 175 € | 64 368 € |
| 6 | 193 104 € | 5 010 € | 77 242 € |
(*) Le droit d'entrée unique dû par chaque participant en 2007 est de 97 €.
Régime de base GSC - Barème 2006
*
| Classe | Revenu forfaitaire annuel | Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 1 | 31 068 € | 806 € | 12 427 € |
| 2 | 62 136 € | 1 612 € | 24 854 € |
| 3 | 93 204 € | 2 418 € | 37 282 € |
| 4 | 124 272 € | 3 224 € | 49 709 € |
| 5 | 155 340 € | 4 030 € | 62 136 € |
| 6 | 186 408 € | 4 836 € | 74 563 € |
(*) Le droit d'entrée unique dû par chaque participant en 2006 est de 93 €.
Régime de base GSC - Barème 2005
*
| Classe | Revenu forfaitaire annuel | Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 1 | 30 192 € | 761€ | 12 077€ |
| 2 | 60 384€ | 1522€ | 24 154€ |
| 3 | 90 576€ | 2283€ | 36 230€ |
| 4 | 120 768€ | 3 043€ | 48 307€ |
| 5 | 150 960€ | 3 804€ | 60 384€ |
| 6 | 181 152€ | 4 565€ | 72 461€ |
(*) Le droit d'entrée unique dû par chaque participant en 2005 est de 91 €.
Régime de base GSC - Barème 2004
*
| Classe | Revenu forfaitaire annuel | Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 1 | 29 712€ | 749€ | 11885€ |
| 2 | 59 424€ | 1497€ | 23770€ |
| 3 | 89 136€ | 2246€ | 35654€ |
| 4 | 118 848€ | 2 995€ | 47 539€ |
| 5 | 148 560€ | 3 744€ | 59 424€ |
| 6 | 178 272€ | 4 492€ | 71 309€ |
(*) Le droit d'entrée unique dû par chaque participant en 2004 est de 89€.
Régime de base GSC - Barème 2003
*
| Classe | Revenu forfaitaire annuel | Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 1 | 29 184€ | 817€ | 11674€ |
| 2 | 58 368€ | 1634€ | 23347€ |
| 3 | 87 552€ | 2451€ | 35021€ |
| 4 | 116 736€ | 3269€ | 46694€ |
| 5 | 145 920€ | 4086€ | 58368€ |
| 6 | 175104€ | 4903€ | 70042€ |
(*) Le droit d'entrée unique dû par chaque participant en 2003 est de 88€.
Régime de base GSC - Barème 2002
*
| Classe | Revenu forfaitaire annuel | Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 1 | 28224€ | 790€ | 11290€ |
| 2 | 56448€ | 1581€ | 22579€ |
| 3 | 84672€ | 2371€ | 33869€ |
| 4 | 112896€ | 3161€ | 45158€ |
| 5 | 141120€ | 3951€ | 56448€ |
| 6 | 169344€ | 4742€ | 67738€ |
(*) La cotisation annuelle en 2002 est de 85euros.
Régime de base GSC - Barème 2001
*
| Classe | Revenu forfaitaire annuel | Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 1 | 179400FRF | 5 023FRF | 71 760FRF |
| 2 | 358800FRF | 10 046FRF | 143 520FRF |
| 3 | 538200FRF | 15 070FRF | 215 280FRF |
| 4 | 717600FRF | 20 093FRF | 287 040FRF |
| 5 | 897000FRF | 25 116FRF | 358800FRF |
| 6 | 1076400FRF | 30 139FRF | 430 560FRF |
(*) La cotisation annuelle en 2001 est de 538FRF.
Régime de base GSC - Barème 2000
*
| Classe | Revenu forfaitaire annuel | Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 1 | 176400FRF | 4939FRF | 70560FRF |
| 2 | 352800FRF | 9878FRF | 141120FRF |
| 3 | 529200FRF | 14818FRF | 211680FRF |
| 4 | 705600FRF | 19757FRF | 282240FRF |
| 5 | 882000FRF | 24696FRF | 352800FRF |
| 6 | 1058400FRF | 29635FRF | 423360FRF |
(*) La cotisation annuelle en 2000 est de 529FRF.
Régime APPI
Régime « commun » APPI ´ Modes de calcul des cotisations et des indemnités pour 2012*
| Allocation souhaitée sur 12 mois | |
| 55 % du revenu fiscal | 70 % du revenu fiscal |
| Taux à appliquer sur le revenu professionnel annuel | |
| 3,58 % | 4,90 % |
(*) La cotisation fixe annuelle à verser à l'association pour 2012 s'établit à 300 € HT. À cette cotisation annuelle fixe s'ajoute une somme de 115 € pour les frais de constitution de dossier.
APPI : 25, boulevard de Courcelles 75008 PARIS - Tél. : 01 45 63 92 02.
Le régime commun propose plusieurs options qui permettent d'augmenter la durée d'indemnisation. L'APPI propose également un régime « créateur » pour les entreprises ayant moins de 12 mois d'existence, un régime « révocation », et un régime spécial « Avocat collaborateur ».
L'APPI - Association pour la Protection des Patrons Indépendants
Régime « commun » APPI ´ Modes de calcul des cotisations et des indemnités pour 2011*
| Allocation souhaitée sur 12 mois | |
| 55 % du revenu fiscal | 70 % du revenu fiscal |
| Taux à appliquer sur le revenu professionnel annuel | |
| 3,58 % | 4,90 % |
(*) La cotisation annuelle à verser à l'association pour 2011 est fixée à 300 €. À cette cotisation annuelle fixe s'ajoute une somme de 115 € pour les frais de constitution de dossier.
Régime « commun » APPI ´ Modes de calcul des cotisations et des indemnités pour 2010*
| Allocation souhaitée sur 12 mois | |
| 55 % du revenu fiscal | 70 % du revenu fiscal |
| Taux à appliquer sur le revenu professionnel annuel | |
| 3,58 % | 4,90 % |
Régime commun de l'APPI - Barème 2009
*
| Classe | Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 0 | 979 € | 12 239 € |
| 1 | 1 450 € | 18 120 € |
| 2 | 1 958 € | 24 478 € |
| 3 | 2 467 € | 30 837 € |
| 4 | 2 976 € | 37 196 € |
| 5 | 3 484 € | 43 555 € |
| 6 | 3 993 € | 49 914 € |
| 7 | 4 453 € | 55 659 € |
| 8 | 4 912 € | 61 402 € |
| 9 | 5 372 € | 67 148 € |
| 10 | 5 831 € | 72 892 € |
| 11 | 6 802 € | 85 023 € |
| 12 | 7 772 € | 97 156 € |
| 13 | 8 743 € | 109 288 € |
| 14 | 9 714 € | 121 421 € |
| 15 | 10 684 € | 133 554 € |
(*) La cotisation annuelle à verser à l'association pour 2009 est fixée à 290 €. À cette cotisation annuelle fixe s'ajoute une somme de 105 € pour les frais de constitution de dossier.
Régime commun de l'APPI - Barème 2008
*
| Classe | Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 0 | 947 € | 11 837 € |
| 1 | 1 402 € | 17 525 € |
| 2 | 1 894 € | 23 675 € |
| 3 | 2 386 € | 29 825 € |
| 4 | 2 878 € | 35 975 € |
| 5 | 3 370 € | 42 126 € |
| 6 | 3 862 € | 48 276 € |
| 7 | 4 307 € | 53 832 € |
| 8 | 4 751 € | 59 387 € |
| 9 | 5 196 € | 64 944 € |
| 10 | 5 640 € | 70 500 € |
| 11 | 6 579 € | 82 233 € |
| 12 | 7 517 € | 93 968 € |
| 13 | 8 456 € | 105 702 € |
| 14 | 9 395 € | 117 436 € |
| 15 | 10 334 € | 129 171 € |
(*) La cotisation annuelle à verser à l'association pour 2008 est fixée à 290 €. À cette cotisation annuelle fixe s'ajoute une somme de 105 € pour les frais de constitution de dossier.
Régime commun de l'APPI - Barème 2007
*
| Classe | Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 0 | 914 € | 11 427 € |
| 1 | 1 353 € | 16 917 € |
| 2 | 1 828 € | 22 854 € |
| 3 | 2 303 € | 28 791 € |
| 4 | 2 778 € | 34 728 € |
| 5 | 3 253 € | 40 665 € |
| 6 | 3 728 € | 46 602 € |
| 7 | 4 157 € | 51 965 € |
| 8 | 4 586 € | 57 328 € |
| 9 | 5 015 € | 62 692 € |
| 10 | 5 444 € | 68 055 € |
| 11 | 6 351 € | 79 382 € |
| 12 | 7 257 € | 90 710 € |
| 13 | 8 163 € | 102 037 € |
| 14 | 9 069 € | 113 364 € |
| 15 | 9 975 € | 124 692 € |
(*) La cotisation annuelle à verser à l'association pour 2007 est fixée à 270 €. À cette cotisation annuelle fixe s'ajoute une somme de 95 € pour les frais de constitution de dossier.
Régime commun de l'APPI - Barème 2006
*
| Classe | Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 0 | 888 € | 11 105 € |
| 1 | 1 315 € | 16 440 € |
| 2 | 1 777 € | 22 210 € |
| 3 | 2 238 € | 27 979 € |
| 4 | 2 700 € | 33 749 € |
| 5 | 3 161 € | 39 518 € |
| 6 | 3 623 € | 45 288 € |
| 7 | 4 040 € | 50 500 € |
| 8 | 4 457 € | 55 712 € |
| 9 | 4 874 € | 60 924 € |
| 10 | 5 291 € | 66 136 € |
| 11 | 6 172 € | 77 144 € |
| 12 | 7 052 € | 88 152 € |
| 13 | 7 933 € | 99 160 € |
| 14 | 8 813 € | 110 168 € |
| 15 | 9 694 € | 121 176 € |
(*) La cotisation annuelle à verser à l'association pour 2006 est fixée à 270 €. À cette cotisation annuelle fixe s'ajoute une somme de 95 € pour les frais de constitution de dossier.
Régime " patron indépendant " de l'APPI - Barème 2005
*
| Classe | Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 1 | 857 € | 10713 € |
| 2 | 1294 € | 16 170 € |
| 3 | 1746 € | 21830 € |
| 4 | 2151 € | 26882 € |
| 5 | 2603 € | 32 542 € |
| 6 | 3 040 € | 37999 € |
| 7 | 3565 € | 44 568 € |
| 8 | 3897 € | 48 712 € |
| 9 | 4333 € | 54 168 € |
| 10 | 4770 € | 59 626 € |
(*) La cotisation annuelle à verser à l'association pour 2005 est fixée à 250 €. À cette cotisation annuelle fixe s'ajoute une somme de 90 € pour les frais de constitution de dossier.
Régime " patron indépendant " de l'APPI - Barème 2004
*
| Classe | Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 1 | 842 € | 10522 € |
| 2 | 1271 € | 15883 € |
| 3 | 1715 € | 21442 € |
| 4 | 2112 € | 26405 € |
| 5 | 2557 € | 31964 € |
| 6 | 2986 € | 37323 € |
| 7 | 3502 € | 43776 € |
| 8 | 3828 € | 47846 € |
| 9 | 4256 € | 53206 € |
| 10 | 4685 € | 58566 € |
(*) La cotisation annuelle à verser à l'association pour 2004 est fixée à 250 €. à cette cotisation annuelle fixe s'ajoute une somme de 90 € pour les frais de constitution de dossier.
Régime " patron indépendant " de l'APPI - Barème 2003
*
| Classe | Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 1 | 814,08€ | 10 176€ |
| 2 | 1 228,80€ | 15 360€ |
| 3 | 1 658,88€ | 20 736€ |
| 4 | 2 042,88€ | 25 536€ |
| 5 | 2 472,96€ | 30 912€ |
| 6 | 2 887,64€ | 36 096€ |
| 7 | 3 387,00€ | 42 336€ |
| 8 | 3 701,76€ | 46 272€ |
| 9 | 4 116,44€ | 51 456€ |
| 10 | 4 531,16€ | 56 640€ |
(*) La cotisation annuelle à verser à l'association pour 2003 est fixée à 230 €. à cette cotisation annuelle fixe s'ajoute une somme de 85 € pour les frais de constitution de dossier.
Régime " patron indépendant " de l'APPI - Barème 2002
*
| Classe | Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 1 | 788,85 € | 9 861 € |
| 2 | 1 190,71 € | 14 884 € |
| 3 | 1 607,46 € | 20 093 € |
| 4 | 1 979,56 € | 24 744 € |
| 5 | 2 396,31 € | 29 954 € |
| 6 | 2 798,17 € | 34 977 € |
| 7 | 3 281,90 € | 41 024 € |
| 8 | 3 587,02 € | 44 838 € |
| 9 | 3 988,89 € | 49 861 € |
| 10 | 4 390,75 € | 54 884 € |
(*) La cotisation annuelle à verser à l'association pour 2002 est fixée à 230€.
Régime " patron indépendant " de l'APPI - Barème 2001
*
| Classe | Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 0 | 6 912FRF | 86 400FRF |
| 1 | 10 176FRF | 127 200 FRF |
| 2 | 15 360 FRF | 192 000 FRF |
| 3 | 20 736 FRF | 259 200 FRF |
| 4 | 25 536 FRF | 319 200 FRF |
| 5 | 30 912 FRF | 386 400 FRF |
| 6 | 36 096 FRF | 451 200 FRF |
| 7 | 41 088 FRF | 513 600 FRF |
| 8 | 46 272 FRF | 578 400 FRF |
| 9 | 51 456 FRF | 643 200 FRF |
| 10 | 56 640 FRF | 708 000 FRF |
(*) La cotisation annuelle à verser à l'association pour 2001 est fixée à 1 500FRF.
Régime " patron indépendant " de l'APPI - Barème 2000
*
| Classe | Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
| 0 | 6624FRF | 82800FRF |
| 1 | 9984FRF | 124800FRF |
| 2 | 15168FRF | 189600FRF |
| 3 | 20352FRF | 254400FRF |
| 4 | 25152FRF | 314400FRF |
| 5 | 30336FRF | 379200FRF |
| 6 | 35520FRF | 444000FRF |
| 7 | 40512FRF | 506400FRF |
| 8 | 45504FRF | 568800FRF |
| 9 | 50688FRF | 633600FRF |
| 10 | 55680FRF | 696000FRF |
(*) La cotisation annuelle à verser à l'association pour 2000 est fixée à 1400FRF.
Régime April Assurances
April assurances : 114 boulevard Marius Vivier Merle - 69439 LYON Cedex 03 - Fax: 04 78 53 65 18
April permet aux dirigeants d'entreprise et aux professionnels libéraux exerçant en société de bénéficier, après 12 mois d'affiliation, d'un montant d'indemnisation de 80% de l'assiette de leur garantie pendant 9mois, ou de 50% pendant 15mois.
L'assiette de la garantie correspond au dernier revenu annuel déclaré, dans la limite maximale de 181 860€ pour 2012 (5 fois le plafond de la Sécurité Sociale). Le montant de la cotisation est fixé à 3,63% du revenu déclaré, et le prix de l'adhésion à 70€.
Régime Cameic
La Cameic : 25, rue de Madrid 75008 Paris - Tél. : 01 45 22 85 64
La Cameic propose un contrat d'assurance chômage des dirigeants d'entreprise, dit garantie ATRIDE. Tous les mandataires sociaux des sociétés adhérentes, ainsi que les travailleurs et employeurs indépendants (artisans, commerçants, professionnels libéraux€), peuvent bénéficier, après 12 mois de carence, d'une garantie chômage de base égale à 60 % de leur revenu professionnel pendant 12 mois. Pour 2012, le montant de la cotisation est de 3,60 % de ce revenu, ce à quoi s'ajoutent des frais de dossier équivalant à 0,20 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 72,75 €).
La Cameic propose également plusieurs options permettant d'augmenter la durée d'indemnisation.







