Chiffres utiles


Hôtels-cafés-restaurants : réduction des cotisations patronales sur l'avantage en nature nourriture


Du 1 er avril 1998 au 30 juin 2001 1,28 FRF
Du 1 er juillet 2001 au 30 juin 2002 (28 % x 1 MG = 28 % x 2,91€) 0,82 € ou 5,35 FRF
Du 1 er juillet 2002 au 30 juin 2003 (28 % x 1 MG = 28 % x 2,95€) 0,83 €
Du 1 er juillet 2003 au 30 juin 2004 (28 % x 1 MG = 28 % x 3€) 0,84 €
Du 1 er juillet 2004 au 30 juin 2005 (28 % x 1 MG = 28 % x 3,06€) 0,86 €
Du 1 er juillet 2005 au 30 juin 2006 (28 % x 1 MG = 28 % x 3,11€) 0,87 €
Du 1 er juillet 2006 au 30 juin 2007 (28 % x 1 MG = 28 % x 3,17€) 0,89 €
Du 1 er juillet 2007 au 30 avril 2008 (28 % x 1 MG = 28 % x 3,21€) 0,90 €
Du 1 er mai au 30 juin 2008 (28 % x 1 MG = 28 % x 3,28€) 0,92 €
Du 1 er juillet 2008 au 31 décembre 2010 (28 % x 1 MG = 28 % x 3,31€) 0,93 €

Attention, la réduction des cotisations patronales sur l'avantage en nature nourriture est supprimée pour les cotisations sociales dues à compter du 1
er janvier 2011.