Chiffres utiles
Plafond de la Sécurité Sociale en fonction de la périodicité de la paie
Année 2012
| Salaire payé | En euros |
| Brut / trimestriel | 9 093 |
| Brut / mensuel | 3 031 |
| Brut / quinzaine | 1 516 |
| Brut / semaine | 699 |
| Brut / jour | 167 |
| Brut horaire (1) | 23 |
| Plafond annuel 2012 : 36372 € | |
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures.
Plafond de la sécurité sociale
Année 2011
| Salaire payé | En euros |
| Brut / trimestriel | 8 838 |
| Brut / mensuel | 2 946 |
| Brut / quinzaine | 1 473 |
| Brut / semaine | 680 |
| Brut / jour | 162 |
| Brut horaire (1) | 22 |
| Plafond annuel 2011 : 35352 € | |
Année 2010
| Salaire payé | En euros |
| Brut / trimestriel | 8 655 |
| Brut / mensuel | 2 885 |
| Brut / quinzaine | 1 443 |
| Brut / semaine | 666 |
| Brut / jour | 159 |
| Brut horaire (1) | 22 |
| Plafond annuel 2010 : 34620 € | |
Année 2009
| Salaire payé | En euros |
| Brut / trimestriel | 8577 |
| Brut / mensuel | 2859 |
| Brut / quinzaine | 1430 |
| Brut / semaine | 660 |
| Brut / jour | 157 |
| Brut horaire (1) | 21 |
| Plafond annuel 2009 : 34308 € | |
Année 2008
| Salaire payé | En euros |
| Brut / trimestriel | 8 319 |
| Brut / mensuel | 2 773 |
| Brut / quinzaine | 1 387 |
| Brut / semaine | 640 |
| Brut / jour | 153 |
| Brut horaire (1) | 21 |
| Plafond annuel 2008 : 33 276 € | |
Année 2007
| Salaire payé | En euros |
| Brut / trimestriel | 8 046 |
| Brut / mensuel | 2 682 |
| Brut / quinzaine | 1 341 |
| Brut / semaine | 619 |
| Brut / jour | 148 |
| Brut horaire (1) | 20 |
| Plafond annuel 2007 : 32 184 € | |
Année 2006
| Salaire payé | en euros |
| Brut / trimestriel | 7 767 |
| Brut / mensuel | 2 589 |
| Brut / quinzaine | 1 295 |
| Brut / semaine | 597 |
| Brut / jour | 143 |
| Brut horaire (1) | 19 |
| Plafond annuel 2006 : 31 068 € | |







