Chiffres utiles
TVA intracommunautaire : taux de change mensuels
Mai 2012
| Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
| Afrique du Sud | ZAR | 10,2517 | Japon | JPY | 106,64 |
| Australie | AUD | 1,2628 | Lettonie | LVL | 0,6988 |
| Brésil | BRL | 2,4369 | Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558 | Malaisie | MYR | 4,011 |
| Canada | CAD | 1,2966 | Mexique | MXN | 17,1767 |
| Chine | CNY | 8,2468 | Norvège | NOK | 7,5525 |
| Corée | KRW | 1 491,09 | Nouvelle Zélande | NZD | 1,6003 |
| Croatie | HRK | 7,4898 | Philippines | PHP | 55,876 |
| Danemark | DKK | 7,4389 | Pologne | PLN | 4,1804 |
| États-Unis | USD | 1,3093 | Roumanie | RON | 4,3788 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,81915 | Russie | RUB | 38,672 |
| Hong Kong | HKD | 10,1617 | Singapour | SGD | 1,6381 |
| Hongrie | HUF | 296,84 | Suède | SEK | 8,85 |
| Inde | INR | 67,828 | Suisse | CHF | 1,2032 |
| Indonésie | IDR | 12 018,8 | République tchèque | CZK | 24,816 |
| Islande | ISK | / | Thaïlande | THB | 40,392 |
| Israël | ILS | 4,932 | Turquie | TRY | 2,3456 |







