Chiffres utiles
Apprentis : charges sociales
Apprentis : charges sociales à compter du 01/01/2012
des entreprises
>
ou égal 11 salariés
non inscrites au registre des métiers
(1)(2)
| Salaire en % du SMIC | Assiettes cotisations | |
| en % du SMIC | en € | |
| 25 % | 14 % | 196 |
| 37 % | 26 % | 364 |
| 40 % | 29 % | 405 |
| 41 % | 30 % | 419 |
| 49 % | 38 % | 531 |
| 52 % | 41 % | 573 |
| 53 % | 42 % | 587 |
| 56 % | 45 % | 629 |
| 61 % | 50 % | 699 |
| 64 % | 53 % | 741 |
| 65 % | 54 % | 755 |
| 68 % | 57 % | 797 |
| 76 % | 65 % | 909 |
| 78 % | 67 % | 937 |
| 80 % | 69 % | 965 |
| 93 % | 82 % | 1 147 |
(1) L'assiette des cotisations est établie en pourcentage du SMIC (base 151,67 heures) en vigueur au 01/01/2012 (9,22€/heure).
(2) Calculé par nos soins.
Historique
Apprentis : charges sociales à compter du 07/09/2011
des entreprises
>
ou égal 11 salariés
non inscrites au registre des métiers
(1)(2)
| Salaire en % du SMIC | Assiettes cotisations | |
| en % du SMIC | en € | |
| 25 % | 14 % | 191 |
| 37 % | 26 % | 355 |
| 40 % | 29 % | 396 |
| 41 % | 30 % | 410 |
| 49 % | 38 % | 519 |
| 52 % | 41 % | 560 |
| 53 % | 42 % | 573 |
| 56 % | 45 % | 614 |
| 61 % | 50 % | 683 |
| 64 % | 53 % | 723 |
| 65 % | 54 % | 737 |
| 68 % | 57 % | 778 |
| 76 % | 65 % | 887 |
| 78 % | 67 % | 915 |
| 80 % | 69 % | 942 |
| 93 % | 82 % | 1 119 |
(1) L'assiette des cotisations est établie en pourcentage du SMIC (base 151,67 heures) en vigueur au 01/01/2011 (9€/heure).
(2) Calculé par nos soins.
Apprentis : charges sociales à compter du 01/01/2011
des entreprises
>
ou égal 11 salariés
non inscrites au registre des métiers
(1)(2)
| Salaire en % du SMIC | Assiettes cotisations | |
| en % du SMIC | en € | |
| 25 % | 14 % | 213 |
| 37 % | 26 % | 395 |
| 40 % | 29 % | 441 |
| 41 % | 30 % | 456 |
| 49 % | 38 % | 578 |
| 52 % | 41 % | 624 |
| 53 % | 42 % | 639 |
| 56 % | 45 % | 684 |
| 61 % | 50 % | 761 |
| 64 % | 53 % | 806 |
| 65 % | 54 % | 821 |
| 68 % | 57 % | 867 |
| 76 % | 65 % | 989 |
| 78 % | 67 % | 1 019 |
| 80 % | 69 % | 1 049 |
| 93 % | 82 % | 1 247 |
(1) L'assiette des cotisations est établie en pourcentage du SMIC (base 169 heures) en vigueur au 01/01/2011 (9€/heure).
(2) Calculé par nos soins.
Apprentis : charges sociales à compter du 01/01/2010
des entreprises
>
ou égal 11 salariés
non inscrites au registre des métiers
(1)(2)
| Salaire en % du SMIC | Assiettes cotisations | |
| en % du SMIC | en € | |
| 25 % | 14 % | 210 |
| 37 % | 26 % | 389 |
| 40 % | 29 % | 434 |
| 41 % | 30 % | 449 |
| 49 % | 38 % | 569 |
| 52 % | 41 % | 614 |
| 53 % | 42 % | 629 |
| 56 % | 45 % | 674 |
| 61 % | 50 % | 749 |
| 64 % | 53 % | 794 |
| 65 % | 54 % | 809 |
| 68 % | 57 % | 853 |
| 76 % | 65 % | 973 |
| 78 % | 67 % | 1 003 |
| 80 % | 69 % | 1 033 |
| 93 % | 82 % | 1 228 |
(1) L'assiette des cotisations est établie en pourcentage du SMIC (base 169 heures) en vigueur au 01/01/2010 (8,86€/heure).
(2) Calculé par nos soins.
Apprentis : charges sociales à compter du 01/01/2009
des entreprises
>
ou égal 11 salariés
non inscrites au registre des métiers
(1)
| Salaire en % du SMIC | Assiettes cotisations | |
| en % du SMIC | en € | |
| 25 % | 14 % | 206 |
| 37 % | 26 % | 383 |
| 40 % | 29 % | 427 |
| 41 % | 30 % | 442 |
| 49 % | 38 % | 559 |
| 52 % | 41 % | 604 |
| 53 % | 42 % | 618 |
| 56 % | 45 % | 662 |
| 61 % | 50 % | 736 |
| 64 % | 53 % | 780 |
| 65 % | 54 % | 795 |
| 68 % | 57 % | 839 |
| 76 % | 65 % | 957 |
| 78 % | 67 % | 986 |
| 80 % | 69 % | 1 016 |
| 93 % | 82 % | 1 207 |
(1) L'assiette des cotisations est établie en pourcentage du SMIC (base 169 heures) en vigueur au 01/07/2008 (8,71€/heure).
Apprentis : charges sociales à compter du 01/01/2008
des entreprises
>
ou égal 11 salariés
non inscrites au registre des métiers
(1)
| Salaire en % du SMIC | Assiettes cotisations | |
| en % du SMIC | en € | |
| 25 % | 14 % | 200 |
| 37 % | 26 % | 371 |
| 40 % | 29 % | 414 |
| 41 % | 30 % | 428 |
| 49 % | 38 % | 542 |
| 52 % | 41 % | 585 |
| 53 % | 42 % | 599 |
| 56 % | 45 % | 642 |
| 61 % | 50 % | 713 |
| 64 % | 53 % | 756 |
| 65 % | 54 % | 770 |
| 68 % | 57 % | 813 |
| 76 % | 65 % | 927 |
| 78 % | 67 % | 956 |
| 80 % | 69 % | 984 |
| 93 % | 82 % | 1 170 |
(1) L'assiette des cotisations est établie en pourcentage du SMIC (base 169 heures) en vigueur au 01/07/2007 (8,44€/heure).
Apprentis : charges sociales à compter du 01/01/2007
des entreprises
>
ou égal 11 salariés
non inscrites au registre des métiers
(1)
| Salaire en % du SMIC | Assiettes cotisations | |
| en % du SMIC | en € | |
| 25 % | 14 % | 196 |
| 37 % | 26 % | 363 |
| 40 % | 29 % | 405 |
| 41 % | 30 % | 419 |
| 49 % | 38 % | 531 |
| 52 % | 41 % | 573 |
| 53 % | 42 % | 587 |
| 56 % | 45 % | 629 |
| 61 % | 50 % | 699 |
| 64 % | 53 % | 741 |
| 65 % | 54 % | 755 |
| 68 % | 57 % | 797 |
| 76 % | 65 % | 908 |
| 78 % | 67 % | 936 |
| 80 % | 69 % | 964 |
| 93 % | 82 % | 1 146 |
(1) L'assiette des cotisations est établie en pourcentage du SMIC (base 169 heures) en vigueur au 01/07/2006 (8,27€/heure).
Apprentis : charges sociales à compter du 01/01/2006
des entreprises
>
ou égal 11 salariés
non inscrites au registre des métiers
(1)
| Salaire en % du SMIC | Assiettes cotisations | |
| en % du SMIC | en € * | |
| 25 % | 14 % | 190 |
| 37 % | 26 % | 353 |
| 40 % | 29 % | 394 |
| 41 % | 30 % | 407 |
| 49 % | 38 % | 516 |
| 52 % | 41 % | 556 |
| 53 % | 42 % | 570 |
| 56 % | 45 % | 611 |
| 61 % | 50 % | 679 |
| 64 % | 53 % | 719 |
| 65 % | 54 % | 733 |
| 68 % | 57 % | 774 |
| 76 % | 65 % | 882 |
| 78 % | 67 % | 909 |
| 80 % | 69 % | 936 |
| 93 % | 82 % | 1 113 |
* Calculées par nos soins.
(1) L'assiette des cotisations est établie en pourcentage du SMIC (base 169 heures) en vigueur au 01/07/2005 (8,03€/heure).
Apprentis : charges sociales à compter du 01/01/2005
des entreprises
>
ou égal 11 salariés
non inscrites au registre des métiers
(1)
| Salaire en % du SMIC | Assiettes cotisations | |
| en % du SMIC | en € | |
| 25 % | 14 % | 180 |
| 37 % | 26 % | 334 |
| 40 % | 29 % | 373 |
| 41 % | 30 % | 386 |
| 49 % | 38 % | 489 |
| 52 % | 41 % | 527 |
| 53 % | 42 % | 540 |
| 56 % | 45 % | 579 |
| 61 % | 50 % | 643 |
| 64 % | 53 % | 682 |
| 65 % | 54 % | 694 |
| 68 % | 57 % | 733 |
| 76 % | 65 % | 836 |
| 78 % | 67 % | 862 |
| 80 % | 69 % | 887 |
| 93 % | 82 % | 1 055 |
(1) L'assiette des cotisations est établie en pourcentage du SMIC (base 169 heures) en vigueur au 01/07/2004 (7,61 €/heure).
Apprentis : charges sociales à compter du 01/01/2004
des entreprises
>
ou égal 11 salariés
non inscrites au registre des métiers
(1)
| Salaire en % du SMIC | Assiettes cotisations | |
| en % du SMIC | en € | |
| 25 % | 14 % | 170 |
| 37 % | 26 % | 316 |
| 40 % | 29 % | 352 |
| 41 % | 30 % | 365 |
| 49 % | 38 % | 462 |
| 52 % | 41 % | 498 |
| 53 % | 42 % | 510 |
| 56 % | 45 % | 547 |
| 61 % | 50 % | 608 |
| 64 % | 53 % | 644 |
| 65 % | 54 % | 656 |
| 68 % | 57 % | 693 |
| 76 % | 65 % | 790 |
| 78 % | 67 % | 814 |
| 80 % | 69 % | 838 |
| 93 % | 82 % | 996 |
(1) L'assiette des cotisations est établie en pourcentage du SMIC (base 169 heures) en vigueur au 01/07/2003 (7,19 €/heure).
Apprentis : charges sociales du 01/01/2003 au 31/12/2003
des entreprises
>
10 salariés
non inscrites au registre des métiers
(1)
| Salaire en % du SMIC | Assiettes cotisations | |
| en % du SMIC | en € | |
| 25 % | 14 % | 162 |
| 37 % | 26 % | 300 |
| 40 % | 29 % | 335 |
| 41 % | 30 % | 346 |
| 49 % | 38 % | 439 |
| 52 % | 41 % | 473 |
| 53 % | 42 % | 485 |
| 56 % | 45 % | 519 |
| 61 % | 50 % | 577 |
| 64 % | 53 % | 612 |
| 65 % | 54 % | 623 |
| 68 % | 57 % | 658 |
| 76 % | 65 % | 750 |
| 78 % | 67 % | 773 |
| 80 % | 69 % | 796 |
| 93 % | 82 % | 947 |
(1) L'assiette des cotisations est établie en pourcentage du SMIC (base 169 heures) en vigueur au 01/07/2002 (6,83 €/heure).
Apprentis : charges sociales du 01/01/2002 au 31/12/2002
des entreprises
>
10 salariés
non inscrites au registre des métiers
(1)
| Salaire en % du SMIC | Assiettes cotisations | |
| en % du SMIC | en € | |
| 25 % | 14 % | 158 |
| 37 % | 26 % | 293 |
| 40 % | 29 % | 327 |
| 41 % | 30 % | 338 |
| 49 % | 38 % | 428 |
| 52 % | 41 % | 462 |
| 53 % | 42 % | 473 |
| 56 % | 45 % | 507 |
| 61 % | 50 % | 564 |
| 64 % | 53 % | 597 |
| 65 % | 54 % | 609 |
| 68 % | 57 % | 643 |
| 76 % | 65 % | 733 |
| 78 % | 67 % | 755 |
| 80 % | 69 % | 778 |
| 93 % | 82 % | 924 |
(1) L'assiette des cotisations est établie en pourcentage du SMIC (base 169 heures) en vigueur au 01/07/2001 (6,67 € / heure).
Apprentis : charges sociales à compter du 01/01/2012
des entreprises
>
ou égal à 11 salariés
non inscrites au registre des métiers
(1)(6)
| Salaire en % du SMIC | Charges patronales en € | |||||
| 11 à 19 salariés (5) : FNAL 0,10 % + CSA 0,30 % | 20 salariés et plus (5) : FNAL 0,50 % + CSA 0,30 % | Chômage 4,00 % (3) | FNGS 0,30 % (2) | Retraite Compl. 4,50 % (4) | AGFF 1,20 % | |
| 25 % | 1 € | 2 € | 8 € | 1 € | 8,82 € | 2,35 € |
| 37 % | 1 € | 3 € | 15 € | 1 € | 16,38 € | 4,37 € |
| 40 % | 2 € | 3 € | 16 € | 1 € | 18,23 € | 4,86 € |
| 41 % | 2 € | 3 € | 17 € | 1 € | 18,86 € | 5,03 € |
| 49 % | 2 € | 4 € | 21 € | 2 € | 23,90 € | 6,37 € |
| 52 % | 2 € | 5 € | 23 € | 2 € | 25,79 € | 6,88 € |
| 53 % | 2 € | 5 € | 23 € | 2 € | 26,42 € | 7,04 € |
| 56 % | 2 € | 5 € | 25 € | 2 € | 28,31 € | 7,55 € |
| 61 % | 3 € | 6 € | 28 € | 2 € | 31,46 € | 8,39 € |
| 64 % | 3 € | 6 € | 30 € | 2 € | 33.35 € | 8,89 € |
| 65 % | 3 € | 6 € | 30 € | 2 € | 33,98 € | 9,06 € |
| 68 % | 3 € | 6 € | 32 € | 2 € | 35,87 € | 9,56 € |
| 76 % | 4 € | 7 € | 36 € | 3 € | 40,91 € | 10,91 € |
| 78 % | 4 € | 7 € | 37 € | 3 € | 42,17 € | 11,24 € |
| 80 % | 4 € | 8 € | 39 € | 3 € | 43,43 € | 11,58 € |
| 93 % | 5 € | 9 € | 46 € | 3 € | 51,62 € | 13,76 € |
(1) Le salaire minimum des apprentis doit être maintenu au niveau du salaire calculé sur la base de 169heures, par le versement d'un complément différentiel. L'assiette mensuelle de calcul est désormais fixée sur la base de 151,67fois le montant du SMIC au 1
erjanvier de l'année au cours de laquelle est versée la rémunération.
(2) La cotisation FNGS est fixée à 0,30 % depuis le 1
er avril 2011.
(3) Depuis le 1
erjanvier2007, le taux des cotisations d'assurance chômage est abaissé à 6,40% (2,40% part salariale, 4,00% part patronale).
(4) Le taux de 4,50 % correspond à une répartition respective employeur et salarié de 60% et 40%.
(5) CSA = Contribution Solidarité Autonomie dont le taux est de 0,30%. Attention, depuis les rémunérations versées à compter du 4 août 2005, la cotisation supplémentaire FNAL au taux de 0,40% n'est due que par les employeurs de 20salariés et plus.
(6) Calculé par nos soins.
Historique
Apprentis : charges sociales à compter du 07/09/2011
des entreprises
>
ou égal à 11 salariés
non inscrites au registre des métiers
(1)(6)
| Salaire en % du SMIC | Charges patronales en € | |||||
| 11 à 19 salariés (5) : FNAL 0,10 % + CSA 0,30 % | 20 salariés et plus (5) : FNAL 0,50 % + CSA 0,30 % | Chômage 4,00 % (3) | FNGS 0,30 % (2) | Retraite Compl. 4,50 % (4) | AGFF 1,20 % | |
| 25 % | 1 € | 1 € | 8 € | 1 € | 8,60 € | 2,29 € |
| 37 % | 1 € | 3 € | 14 € | 1 € | 15,98 € | 4,26 € |
| 40 % | 2 € | 3 € | 16 € | 1 € | 17,82 € | 4,75 € |
| 41 % | 2 € | 3 € | 16 € | 1 € | 18,45 € | 4,92 € |
| 49 % | 2 € | 4 € | 21 € | 2 € | 23,36 € | 6,23 € |
| 52 % | 2 € | 4 € | 22 € | 2 € | 25,20 € | 6,72 € |
| 53 % | 2 € | 5 € | 23 € | 2 € | 25,79 € | 6,88 € |
| 56 % | 2 € | 5 € | 25 € | 2 € | 27,63 € | 7,37 € |
| 61 % | 3 € | 5 € | 27 € | 2 € | 30,74 € | 8,20 € |
| 64 % | 3 € | 6 € | 29 € | 2 € | 32,54 € | 8,68 € |
| 65 % | 3 € | 6 € | 29 € | 2 € | 33,17 € | 8,84 € |
| 68 % | 3 € | 6 € | 31 € | 2 € | 35,01 € | 9,34 € |
| 76 % | 3 € | 7 € | 35 € | 3 € | 39,92 € | 10,64 € |
| 78 % | 4 € | 7 € | 37 € | 3 € | 41,18 € | 10,98 € |
| 80 % | 4 € | 7 € | 38 € | 3 € | 42,39 € | 11,30 € |
| 93 % | 4 € | 9 € | 45 € | 3 € | 50,36 € | 13,43 € |
(1) Le salaire minimum des apprentis doit être maintenu au niveau du salaire calculé sur la base de 169heures, par le versement d'un complément différentiel. L'assiette mensuelle de calcul est désormais fixée sur la base de 151,67fois le montant du SMIC au 1
erjanvier de l'année au cours de laquelle est versée la rémunération.
(2) La cotisation FNGS est fixée à 0,30 % depuis le 1
er avril 2011.
(3) Depuis le 1
erjanvier2007, le taux des cotisations d'assurance chômage est abaissé à 6,40% (2,40% part salariale, 4,00% part patronale).
(4) Le taux de 4,50 % correspond à une répartition respective employeur et salarié de 60% et 40%.
(5) CSA = Contribution Solidarité Autonomie dont le taux est de 0,30%. Attention, depuis les rémunérations versées à compter du 4 août 2005, la cotisation supplémentaire FNAL au taux de 0,40% n'est due que par les employeurs de 20salariés et plus.
(6) Calculé par nos soins.
Apprentis : charges sociales à compter du 01/04/2011
des entreprises
>
ou égal à 11 salariés
non inscrites au registre des métiers
(1)(6)
| Salaire en % du SMIC | Charges patronales en € | |||||
| 11 à 19 salariés (5) : FNAL 0,10 % + CSA 0,30 % | 20 salariés et plus (5) : FNAL 0,50 % + CSA 0,30 % | Chômage 4,00 % (3) | FNGS 0,30 % (2) | Retraite Compl. 4,50 % (4) | AGFF 1,20 % | |
| 25 % | 1 € | 2 € | 9 € | 1 € | 9,59 € | 2,56 € |
| 37 % | 2 € | 3 € | 16 € | 1 € | 17,78 € | 4,74 € |
| 40 % | 2 € | 4 € | 18 € | 1 € | 19,85 € | 5,29 € |
| 41 % | 2 € | 4 € | 18 € | 1 € | 20,52 € | 5,47 € |
| 49 % | 2 € | 5 € | 23 € | 2 € | 26,01 € | 6,94 € |
| 52 % | 2 € | 5 € | 25 € | 2 € | 28,08 € | 7,49 € |
| 53 % | 3 € | 5 € | 26 € | 2 € | 28,76 € | 7,67 € |
| 56 % | 3 € | 5 € | 27 € | 2 € | 30,78 € | 8,21 € |
| 61 % | 3 € | 6 € | 30 € | 2 € | 34,25 € | 9,13 € |
| 64 % | 3 € | 6 € | 32 € | 2 € | 36.27 € | 9,67 € |
| 65 % | 3 € | 7 € | 33 € | 2 € | 36,95 € | 9,85 € |
| 68 % | 3 € | 7 € | 35 € | 3 € | 39,02 € | 10,40 € |
| 76 % | 4 € | 8 € | 40 € | 3 € | 44,51 € | 11,87 € |
| 78 % | 4 € | 8 € | 41 € | 3 € | 45,86 € | 12,23 € |
| 80 % | 4 € | 8 € | 42 € | 3 € | 47,21 € | 12,59 € |
| 93 % | 5 € | 10 € | 50 € | 4 € | 56,12 € | 14,96 € |
(1) Le salaire minimum des apprentis doit être maintenu au niveau du salaire calculé sur la base de 169heures, par le versement d'un complément différentiel. L'assiette mensuelle de calcul est désormais fixée sur la base de 169fois le montant du SMIC au 1
erjanvier de l'année au cours de laquelle est versée la rémunération.
(2) La cotisation FNGS est fixée à 0,30 % depuis le 1
er avril 2011.
(3) Depuis le 1
erjanvier2007, le taux des cotisations d'assurance chômage est abaissé à 6,40% (2,40% part salariale, 4,00% part patronale).
(4) Le taux de 4,50 % correspond à une répartition respective employeur et salarié de 60% et 40%.
(5) CSA = Contribution Solidarité Autonomie dont le taux est de 0,30%. Attention, depuis les rémunérations versées à compter du 4 août 2005, la cotisation supplémentaire FNAL au taux de 0,40% n'est due que par les employeurs de 20salariés et plus.
(6) Calculé par nos soins.
Apprentis : charges sociales à compter du 01/01/2011
des entreprises
>
ou égal à 11 salariés
non inscrites au registre des métiers
(1)(6)
| Salaire en % du SMIC | Charges patronales en € | |||||
| 11 à 19 salariés (5) : FNAL 0,10 % + CSA 0,30 % | 20 salariés et plus (5) : FNAL 0,50 % + CSA 0,30 % | Chômage 4,00 % (3) | FNGS 0,40 % (2) | Retraite Compl. 4,50 % (4) | AGFF 1,20 % | |
| 25 % | 1 € | 2 € | 9 € | 1 € | 9,59 € | 2,56 € |
| 37 % | 2 € | 3 € | 16 € | 2 € | 17,78 € | 4,74 € |
| 40 % | 2 € | 4 € | 18 € | 2 € | 19,85 € | 5,29 € |
| 41 % | 2 € | 4 € | 18 € | 2 € | 20,52 € | 5,47 € |
| 49 % | 2 € | 5 € | 23 € | 2 € | 26,01 € | 6,94 € |
| 52 % | 2 € | 5 € | 25 € | 2 € | 28,08 € | 7,49 € |
| 53 % | 3 € | 5 € | 26 € | 3 € | 28,76 € | 7,67 € |
| 56 % | 3 € | 5 € | 27 € | 3 € | 30,78 € | 8,21 € |
| 61 % | 3 € | 6 € | 30 € | 3 € | 34,25 € | 9,13 € |
| 64 % | 3 € | 6 € | 32 € | 3 € | 36.27 € | 9,67 € |
| 65 % | 3 € | 7 € | 33 € | 3 € | 36,95 € | 9,85 € |
| 68 % | 3 € | 7 € | 35 € | 3 € | 39,02 € | 10,40 € |
| 76 % | 4 € | 8 € | 40 € | 4 € | 44,51 € | 11,87 € |
| 78 % | 4 € | 8 € | 41 € | 4 € | 45,86 € | 12,23 € |
| 80 % | 4 € | 8 € | 42 € | 4 € | 47,21 € | 12,59 € |
| 93 % | 5 € | 10 € | 50 € | 5 € | 56,12 € | 14,96 € |
(1) Le salaire minimum des apprentis doit être maintenu au niveau du salaire calculé sur la base de 169heures, par le versement d'un complément différentiel. L'assiette mensuelle de calcul est désormais fixée sur la base de 169fois le montant du SMIC au 1
erjanvier de l'année au cours de laquelle est versée la rémunération.
(2) La cotisation FNGS est fixée à 0,30 % depuis le 1
er avril 2011.
(3) Depuis le 1
erjanvier2007, le taux des cotisations d'assurance chômage est abaissé à 6,40% (2,40% part salariale, 4,00% part patronale).
(4) Le taux de 4,50 % correspond à une répartition respective employeur et salarié de 60% et 40%.
(5) CSA = Contribution Solidarité Autonomie dont le taux est de 0,30%. Attention, depuis les rémunérations versées à compter du 4 août 2005, la cotisation supplémentaire FNAL au taux de 0,40% n'est due que par les employeurs de 20salariés et plus.
(6) Calculé par nos soins.
Apprentis : charges sociales à compter du 01/01/2010
des entreprises
>
ou égal à 11 salariés
non inscrites au registre des métiers
(1)(6)
| Salaire en % du SMIC | Charges patronales en € | |||||
| 11 à 19 salariés (5) : FNAL 0,10 % + CSA 0,30 % | 20 salariés et plus (5) : FNAL 0,50 % + CSA 0,30 % | Chômage 4,00 % (3) | FNGS 0,40 % (2) | Retraite Compl. 4,50 % (4) | AGFF 1,20 % | |
| 25 % | 1 € | 2 € | 8 € | 1 € | 9,45 € | 2,50 € |
| 37 % | 2 € | 3 € | 16 € | 2 € | 17,50 € | 4,65 € |
| 40 % | 2 € | 3 € | 17 € | 2 € | 19,55 € | 5,20 € |
| 41 % | 2 € | 4 € | 18 € | 2 € | 20,20 € | 5,40 € |
| 49 % | 2 € | 5 € | 23 € | 2 € | 25,60 € | 6,85 € |
| 52 % | 2 € | 5 € | 25 € | 2 € | 27,65 € | 7,35 € |
| 53 % | 3 € | 5 € | 25 € | 3 € | 28,30 € | 7,55 € |
| 56 % | 3 € | 5 € | 27 € | 3 € | 30,35 € | 8,10 € |
| 61 % | 3 € | 6 € | 30 € | 3 € | 33,70 € | 9,00 € |
| 64 % | 3 € | 6 € | 32 € | 3 € | 35,75 € | 9,55 € |
| 65 % | 3 € | 6 € | 32 € | 3 € | 36,40 € | 9,70 € |
| 68 % | 3 € | 7 € | 34 € | 3 € | 38,40 € | 10,25 € |
| 76 % | 4 € | 8 € | 39 € | 4 € | 43,80 € | 11,70 € |
| 78 % | 4 € | 8 € | 40 € | 4 € | 45,15 € | 12,05 € |
| 80 % | 4 € | 8 € | 41 € | 4 € | 46,50 € | 12,40 € |
| 93 % | 5 € | 10 € | 49 € | 5 € | 55,25 € | 14,75 € |
(1) Le salaire minimum des apprentis doit être maintenu au niveau du salaire calculé sur la base de 169heures, par le versement d'un complément différentiel. L'assiette mensuelle de calcul est désormais fixée sur la base de 169fois le montant du SMIC au 1
erjanvier de l'année au cours de laquelle est versée la rémunération.
(2) La cotisation FNGS est fixée à 0,40 % depuis le 1
er octobre 2009.
(3) Depuis le 1
erjanvier2007, le taux des cotisations d'assurance chômage est abaissé à 6,40% (2,40% part salariale, 4,00% part patronale).
(4) Le taux de 4,50 % correspond à une répartition respective employeur et salarié de 60% et 40%.
(5) CSA = Contribution Solidarité Autonomie dont le taux est de 0,30%. Attention, depuis les rémunérations versées à compter du 4 août 2005, la cotisation supplémentaire FNAL au taux de 0,40% n'est due que par les employeurs de 20salariés et plus.
(6) Calculé par nos soins.
Apprentis : charges sociales à compter du 01/0/2009
des entreprises
>
ou égal à 11 salariés
non inscrites au registre des métiers
(1)
| Salaire en % du SMIC | Charges patronales en € | |||||
| 11 à 19 salariés (5) : FNAL 0,10 % + CSA 0,30 % | 20 salariés et plus (5) : FNAL 0,50 % + CSA 0,30 % | Chômage 4,00 % (3) | FNGS 0,40 % (2) | Retraite Compl. 4,50 % (4) | AGFF 1,20 % | |
| 25 % | 1 € | 2 € | 8 € | 1 € | 9,25 € | 2,45 € |
| 37 % | 2 € | 3 € | 15 € | 2 € | 17,25 € | 4,60 € |
| 40 % | 2 € | 3 € | 17 € | 2 € | 19,20 € | 5,10 € |
| 41 % | 2 € | 4 € | 18 € | 2 € | 19,90 € | 5,30 € |
| 49 % | 2 € | 4 € | 22 € | 2 € | 25,15 € | 6,70 € |
| 52 % | 2 € | 5 € | 24 € | 2 € | 27,20 € | 7,25 € |
| 53 % | 2 € | 5 € | 25 € | 2 € | 27,80 € | 7,40 € |
| 56 % | 3 € | 5 € | 26 € | 3 € | 29,80 € | 7,95 € |
| 61 % | 3 € | 6 € | 29 € | 3 € | 33,10 € | 8,85 € |
| 64 % | 3 € | 6 € | 31 € | 3 € | 35,10 € | 9,35 € |
| 65 % | 3 € | 6 € | 32 € | 3 € | 35,75 € | 9,55 € |
| 68 % | 3 € | 7 € | 34 € | 3 € | 37,75 € | 10,05 € |
| 76 % | 4 € | 8 € | 38 € | 4 € | 43,05 € | 11,50 € |
| 78 % | 4 € | 8 € | 39 € | 4 € | 44,35 € | 11,85 € |
| 80 % | 4 € | 8 € | 41 € | 4 € | 45,70 € | 12,20 € |
| 93 % | 5 € | 10 € | 48 € | 5 € | 54,30 € | 14,50 € |
(1) Le salaire minimum des apprentis doit être maintenu au niveau du salaire calculé sur la base de 169heures, par le versement d'un complément différentiel. L'assiette mensuelle de calcul est désormais fixée sur la base de 169fois le montant du SMIC au 1
erjanvier de l'année au cours de laquelle est versée la rémunération.
(2) La cotisation FNGS est fixée à 0,40 % depuis le 1
er octobre 2009.
(3) Depuis le 1
erjanvier2007, le taux des cotisations d'assurance chômage est abaissé à 6,40% (2,40% part salariale, 4,00% part patronale).
(4) Le taux de 4,50 % correspond à une répartition respective employeur et salarié de 60% et 40%.
(5) CSA = Contribution Solidarité Autonomie dont le taux est de 0,30%. Attention, depuis les rémunérations versées à compter du 4 août 2005, la cotisation supplémentaire FNAL au taux de 0,40% n'est due que par les employeurs de 20salariés et plus.
Apprentis : charges sociales à compter du 01/07/2009
des entreprises
>
ou égal à 11 salariés
non inscrites au registre des métiers
(1)
| Salaire en % du SMIC | Charges patronales en € | |||||
| 11 à 19 salariés (5) : FNAL 0,10 % + CSA 0,30 % | 20 salariés et plus (5) : FNAL 0,50 % + CSA 0,30 % | Chômage 4,00 % (3) | FNGS 0,30 % (2) | Retraite Compl. 4,50 % (4) | AGFF 1,20 % | |
| 25 % | 1 € | 2 € | 8 € | 1 € | 9,25 € | 2,45 € |
| 37 % | 2 € | 3 € | 15 € | 1 € | 17,25 € | 4,60 € |
| 40 % | 2 € | 3 € | 17 € | 1 € | 19,20 € | 5,10 € |
| 41 % | 2 € | 4 € | 18 € | 1 € | 19,90 € | 5,30 € |
| 49 % | 2 € | 4 € | 22 € | 2 € | 25,15 € | 6,70 € |
| 52 % | 2 € | 5 € | 24 € | 2 € | 27,20 € | 7,25 € |
| 53 % | 2 € | 5 € | 25 € | 2 € | 27,80 € | 7,40 € |
| 56 % | 3 € | 5 € | 26 € | 2 € | 29,80 € | 7,95 € |
| 61 % | 3 € | 6 € | 29 € | 2 € | 33,10 € | 8,85 € |
| 64 % | 3 € | 6 € | 31 € | 2 € | 35,10 € | 9,35 € |
| 65 % | 3 € | 6 € | 32 € | 2 € | 35,75 € | 9,55 € |
| 68 % | 3 € | 7 € | 34 € | 3 € | 37,75 € | 10,05 € |
| 76 % | 4 € | 8 € | 38 € | 3 € | 43,05 € | 11,50 € |
| 78 % | 4 € | 8 € | 39 € | 3 € | 44,35 € | 11,85 € |
| 80 % | 4 € | 8 € | 41 € | 3 € | 45,70 € | 12,20 € |
| 93 % | 5 € | 10 € | 48 € | 4 € | 54,30 € | 14,50 € |
(1) Le salaire minimum des apprentis doit être maintenu au niveau du salaire calculé sur la base de 169heures, par le versement d'un complément différentiel. L'assiette mensuelle de calcul est désormais fixée sur la base de 169fois le montant du SMIC au 1
erjanvier de l'année au cours de laquelle est versée la rémunération.
(2) La cotisation FNGS est fixée à 0,30 % à compter du 1
er juillet 2009. Ce taux devrait être porté à 0,40 % à compter du 1
er octobre 2009.
(3) Depuis le 1
erjanvier2007, le taux des cotisations d'assurance chômage est abaissé à 6,40% (2,40% part salariale, 4,00% part patronale).
(4) Le taux de 4,50 % correspond à une répartition respective employeur et salarié de 60% et 40%.
